Entradas e saídas da Crypto.com ao vivo
Cada transferência de 1 milhão de dólares ou mais pelas carteiras identificadas da Crypto.com em Bitcoin e Ethereum, somada nas últimas 24 horas e listada uma a uma. 14 endereços da Crypto.com são acompanhados pelo nome.
Atualizado 09:50 UTC
Por ativo, últimas 24 horas
| Ativo | Entradas | Saídas | Líquido |
|---|---|---|---|
| BTC | $21.1M 339 | $27.5M 441 | −$6.42M |
| USDT | $12.0M 12,000,000 | $0 0 | +$12.0M |
| USDC | $11.5M 11,521,644 | $5.95M 5,952,737 | +$5.57M |
Últimas transferências
| Hora (UTC) | Valor | Direção | Outra parte | Transação |
|---|---|---|---|---|
| 08:22 | $1.29M 1,288,672 USDC | Entrada | 0xfb62…03fa | Ver |
| 08:15 | $4.00M 4,000,000 USDT | Entrada | OKX | Ver |
| 06:25 | $4.00M 4,000,000 USDT | Entrada | OKX | Ver |
| 02:49 | $2.77M 44.93 BTC | Entrada | 3P553R…qZmv | Ver |
| 01:13 | $3.00M 3,000,000 USDC | Entrada | 0xfb62…03fa | Ver |
| 01:09 | $1.81M 1,813,190 USDC | Saída | 0x51c7…2a7f | Ver |
| 01:08 | $4.00M 4,000,000 USDT | Entrada | OKX | Ver |
| 01:04 | $10.7M 173 BTC | Entrada | 3QDM2j…ngvm | Ver |
| 11-19 22:04 | $9.39M 152 BTC | Saída | bc1q7c…pemf | Ver |
| 11-19 20:04 | $7.59M 122 BTC | Saída | bc1q7c…pemf | Ver |
| 11-19 18:40 | $7.20M 114 BTC | Saída | bc1q7c…pemf | Ver |
| 11-19 18:17 | $2.78M 44.31 BTC | Entrada | 39nrqM…B9bX | Ver |
| 11-19 17:31 | $1.91M 30.32 BTC | Entrada | 3EMM5a…LFAS | Ver |
| 11-19 17:00 | $1.61M 1,606,786 USDC | Entrada | 0xfb62…03fa | Ver |
| 11-19 16:32 | $2.92M 46.3 BTC | Entrada | 3HptxT…fyJ5 | Ver |
| 11-19 15:38 | $1.24M 1,242,372 USDC | Saída | 0xf819…73aa | Ver |
| 11-19 15:08 | $3.50M 3,502,246 USDC | Entrada | 0xfb62…03fa | Ver |
| 11-19 15:03 | $2.90M 2,897,175 USDC | Saída | 0xf679…41ee | Ver |
| 11-19 13:43 | $3.37M 52.92 BTC | Saída | bc1q7c…pemf | Ver |
| 11-19 12:39 | $2.12M 2,123,940 USDC | Entrada | 0xfb62…03fa | Ver |
| 11-19 04:21 | $2.81M 44.29 BTC | Entrada | 3PyN6E…srhs | Ver |
| 11-19 02:42 | $10.4M 10,382,353 USDT | Entrada | 0x55a8…8838 | Ver |
| 11-19 02:32 | $2.79M 44.6 BTC | Entrada | 3LHZNT…voEU | Ver |
| 11-19 01:24 | $3.58M 57 BTC | Saída | bc1q7c…pemf | Ver |
| 11-19 00:31 | $8.00M 7,999,999 USDT | Entrada | 0x55a8…8838 | Ver |
Como ler
- Entradas. O bitcoin ou o ether enviado a uma exchange pode ser vendido lá; por isso um aumento nas entradas costuma vir antes das vendas.
- Stablecoins. USDT e USDC que chegam a uma exchange são dinheiro à espera de comprar; uma entrada de stablecoins lê-se ao contrário de uma entrada de moedas.
- Saídas. As moedas retiradas de uma exchange costumam ir para custódia e deixam de estar à venda.
- Fluxo líquido. Entradas menos saídas. Um único total esconde a composição; por isso cada ativo aparece na sua própria linha.
As carteiras das corretoras são nomeadas pelos endereços que elas publicam na prova de reservas e por listas públicas de endereços; suas outras carteiras aparecem como desconhecidas. Um movimento conta a partir de 1 milhão de dólares quando há uma corretora em um lado, e de 10 milhões entre duas carteiras desconhecidas. Movimentos dentro de uma mesma corretora ficam de fora.
Adicione o bot a um grupo e qualquer pessoa ali pode digitar /liq BTC, /whales ETH ou /pressure SOL e receber a resposta na hora. O grupo também recebe as maiores ordens de baleias na hora. Grátis.
Outras exchanges
BinanceCoinbaseOKXBybitBitfinexBitgetGateKuCoinCrypto.comMEXCNexoDeribit
Movimentos de baleias na blockchain · Baleias · Pressão de compra e venda · Mapa de liquidações