Entradas e saídas da Coinbase ao vivo
Cada transferência de 1 milhão de dólares ou mais pelas carteiras identificadas da Coinbase em Bitcoin e Ethereum, somada nas últimas 24 horas e listada uma a uma. 7 endereços da Coinbase são acompanhados pelo nome.
Atualizado 09:50 UTC
Por ativo, últimas 24 horas
| Ativo | Entradas | Saídas | Líquido |
|---|---|---|---|
| ETH | $148M 84,154 | $0 0 | +$148M |
| USDT | $69.3M 69,332,514 | $75.4M 75,431,962 | −$6.10M |
| USDC | $1.37B 1,371,365,441 | $1.37B 1,371,679,070 | −$314K |
Últimas transferências
| Hora (UTC) | Valor | Direção | Outra parte | Transação |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | $4.00M 4,000,000 USDC | Saída | 0xe71c…72bb | Ver |
| 09:32 | $2.00M 2,000,000 USDC | Saída | 0x112c…e333 | Ver |
| 09:17 | $2.93M 2,929,702 USDC | Saída | 0x5435…c58f | Ver |
| 09:15 | $2.25M 2,249,991 USDC | Entrada | 0xb190…2bc6 | Ver |
| 09:08 | $1.70M 1,700,000 USDC | Entrada | 0xd12a…1817 | Ver |
| 09:02 | $8.96M 8,959,657 USDC | Saída | 0x5435…c58f | Ver |
| 09:00 | $9.00M 8,999,998 USDC | Entrada | 0xb190…2bc6 | Ver |
| 08:54 | $2.00M 1,999,998 USDC | Entrada | 0xb190…2bc6 | Ver |
| 08:32 | $1.00M 1,000,000 USDC | Saída | 0x1178…b9a5 | Ver |
| 08:17 | $2.50M 2,496,468 USDC | Saída | 0x5435…c58f | Ver |
| 08:13 | $7.00M 7,000,000 USDC | Entrada | 0xd5c9…2ceb | Ver |
| 08:09 | $1.00M 1,000,000 USDC | Entrada | 0xbf8d…b397 | Ver |
| 07:03 | $1.16M 1,162,580 USDC | Saída | 0xbd9f…54ed | Ver |
| 07:01 | $2.79M 2,791,968 USDT | Saída | 0xeae7…a4f4 | Ver |
| 06:44 | $2.30M 2,300,000 USDC | Saída | 0x7b63…ad86 | Ver |
| 06:20 | $48.9M 48,932,868 USDC | Entrada | 0x5435…c58f | Ver |
| 06:19 | $50.0M 50,000,000 USDC | Saída | 0xe725…118f | Ver |
| 05:33 | $26.8M 26,800,000 USDC | Saída | 0x5435…c58f | Ver |
| 05:33 | $21.7M 21,725,237 USDC | Saída | 0xa21c…3ff6 | Ver |
| 05:33 | $3.25M 3,248,472 USDC | Saída | 0x5435…c58f | Ver |
| 05:30 | $50.0M 50,000,000 USDC | Entrada | 0x28c5…151a | Ver |
| 05:30 | $1.44M 1,440,000 USDC | Entrada | 0xecba…ff39 | Ver |
| 05:08 | $5.18M 3,000 ETH | Entrada | 0x8cf4…a635 | Ver |
| 04:32 | $7.89M 4,577 ETH | Entrada | 0xc2bf…ce87 | Ver |
| 04:28 | $7.03M 4,067 ETH | Entrada | 0x4a99…7b03 | Ver |
Como ler
- Entradas. O bitcoin ou o ether enviado a uma exchange pode ser vendido lá; por isso um aumento nas entradas costuma vir antes das vendas.
- Stablecoins. USDT e USDC que chegam a uma exchange são dinheiro à espera de comprar; uma entrada de stablecoins lê-se ao contrário de uma entrada de moedas.
- Saídas. As moedas retiradas de uma exchange costumam ir para custódia e deixam de estar à venda.
- Fluxo líquido. Entradas menos saídas. Um único total esconde a composição; por isso cada ativo aparece na sua própria linha.
As carteiras das corretoras são nomeadas pelos endereços que elas publicam na prova de reservas e por listas públicas de endereços; suas outras carteiras aparecem como desconhecidas. Um movimento conta a partir de 1 milhão de dólares quando há uma corretora em um lado, e de 10 milhões entre duas carteiras desconhecidas. Movimentos dentro de uma mesma corretora ficam de fora.
Adicione o bot a um grupo e qualquer pessoa ali pode digitar /liq BTC, /whales ETH ou /pressure SOL e receber a resposta na hora. O grupo também recebe as maiores ordens de baleias na hora. Grátis.
Outras exchanges
BinanceCoinbaseOKXBybitBitfinexBitgetGateKuCoinCrypto.comMEXCNexoDeribit
Movimentos de baleias na blockchain · Baleias · Pressão de compra e venda · Mapa de liquidações