Ana sayfa / Tüm sinyallerin sıralaması / 30 günde %30 düşüş
30 günde %30 düşüş: sonrasında ne oldu, coin coin
Kural 94 coine uygulandı ve sonucu belli olan 4.737 vaka bulundu; ardından sonraki 7 gün her coinin olağan davranışıyla karşılaştırıldı. Hüküm vermeye yetecek vakası olan 94 coinin 2 tanesinde kanıt var.
Kural. Kapanış, 30 gün önceki kapanışın en az %30 altında.
| Coin | Örnek | 7g sonra yüksek | Medyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 49 | %59 | +%6,1 | Güçlü kanıt · yukarı eğilimli | |
| 37 | %59 | +%3,3 | Bir miktar kanıt · yukarı eğilimli | |
| 34 | %62 | +%3,6 | Zayıf kanıt | |
| 40 | %55 | +%3,6 | Zayıf kanıt | |
| 66 | %38 | −%4,4 | Zayıf kanıt | |
| 32 | %72 | +%3,7 | Zayıf kanıt | |
| 46 | %54 | +%1,3 | Zayıf kanıt | |
| 64 | %56 | +%1,7 | Zayıf kanıt | |
| 73 | %37 | −%4,5 | Zayıf kanıt | |
| 66 | %36 | −%4,4 | Zayıf kanıt | |
| 55 | %53 | +%0,8 | Zayıf kanıt | |
| 58 | %55 | +%1,4 | Zayıf kanıt | |
| 75 | %44 | −%1,0 | Zayıf kanıt | |
| 46 | %41 | −%2,3 | Zayıf kanıt | |
| 55 | %53 | +%1,1 | Zayıf kanıt | |
| 44 | %50 | +%0,1 | Zayıf kanıt | |
| 38 | %53 | +%1,0 | Zayıf kanıt | |
| 69 | %41 | −%2,5 | Zayıf kanıt | |
| 62 | %52 | +%0,4 | Zayıf kanıt | |
| 58 | %50 | %0,0 | Zayıf kanıt | |
| 56 | %54 | +%0,6 | Zayıf kanıt | |
| 35 | %51 | +%0,3 | Zayıf kanıt | |
| 31 | %58 | +%0,9 | Zayıf kanıt | |
| 62 | %50 | −%0,4 | Zayıf kanıt | |
| Floki | 39 | %46 | −%0,6 | Zayıf kanıt |
| 57 | %49 | %0,0 | Zayıf kanıt | |
| 35 | %51 | +%0,2 | Zayıf kanıt | |
| 66 | %48 | −%0,3 | Zayıf kanıt | |
| 68 | %50 | −%0,3 | Zayıf kanıt | |
| 45 | %42 | −%4,0 | Zayıf kanıt | |
| 41 | %49 | −%0,2 | Zayıf kanıt | |
| 22 | %68 | +%2,9 | Zayıf kanıt | |
| 35 | %37 | −%1,4 | Zayıf kanıt | |
| 32 | %41 | −%2,5 | Zayıf kanıt | |
| 65 | %46 | −%3,1 | Şanstan farksız | |
| 31 | %42 | −%6,6 | Şanstan farksız | |
| 56 | %52 | +%2,4 | Şanstan farksız | |
| 67 | %54 | +%1,0 | Şanstan farksız | |
| 48 | %35 | −%0,7 | Şanstan farksız | |
| 52 | %52 | +%1,2 | Şanstan farksız | |
| 55 | %44 | −%3,2 | Şanstan farksız | |
| 49 | %41 | −%3,0 | Şanstan farksız | |
| 44 | %43 | −%3,2 | Şanstan farksız | |
| 45 | %56 | +%1,3 | Şanstan farksız | |
| 54 | %54 | +%0,9 | Şanstan farksız | |
| 39 | %46 | −%2,0 | Şanstan farksız | |
| 59 | %47 | %0,0 | Şanstan farksız | |
| 57 | %49 | %0,0 | Şanstan farksız | |
| 74 | %54 | +%1,0 | Şanstan farksız | |
| 64 | %52 | +%0,8 | Şanstan farksız | |
| 45 | %56 | +%1,3 | Şanstan farksız | |
| 46 | %41 | −%2,0 | Şanstan farksız | |
| 52 | %50 | +%0,2 | Şanstan farksız | |
| 102 | %44 | −%2,5 | Şanstan farksız | |
| 52 | %46 | −%2,2 | Şanstan farksız | |
| 67 | %54 | +%1,0 | Şanstan farksız | |
| 63 | %46 | −%0,6 | Şanstan farksız | |
| 65 | %49 | −%0,1 | Şanstan farksız | |
| 62 | %44 | −%1,6 | Şanstan farksız | |
| 66 | %48 | −%0,5 | Şanstan farksız | |
| 59 | %46 | −%1,8 | Şanstan farksız | |
| 101 | %43 | −%1,8 | Şanstan farksız | |
| 67 | %49 | −%0,4 | Şanstan farksız | |
| 46 | %46 | −%1,6 | Şanstan farksız | |
| 52 | %46 | −%2,0 | Şanstan farksız | |
| 40 | %48 | −%1,1 | Şanstan farksız | |
| 42 | %52 | +%0,2 | Şanstan farksız | |
| 61 | %43 | −%1,4 | Şanstan farksız | |
| 81 | %49 | −%0,7 | Şanstan farksız | |
| 68 | %47 | −%1,1 | Şanstan farksız | |
| 67 | %49 | −%0,7 | Şanstan farksız | |
| 58 | %48 | −%0,4 | Şanstan farksız | |
| 42 | %50 | −%1,0 | Şanstan farksız | |
| 38 | %42 | −%2,1 | Şanstan farksız | |
| Worldcoin | 50 | %40 | −%2,5 | Şanstan farksız |
| 67 | %46 | −%0,9 | Şanstan farksız | |
| 47 | %43 | −%0,6 | Şanstan farksız | |
| 72 | %49 | −%0,5 | Şanstan farksız | |
| 37 | %43 | −%1,7 | Şanstan farksız | |
| Convex Finance | 45 | %42 | −%2,0 | Şanstan farksız |
| 77 | %44 | −%1,3 | Şanstan farksız | |
| 31 | %45 | −%0,5 | Şanstan farksız | |
| 33 | %39 | −%2,7 | Şanstan farksız | |
| 35 | %46 | −%0,8 | Şanstan farksız | |
| 32 | %47 | −%0,5 | Şanstan farksız | |
| 34 | %50 | −%0,2 | Şanstan farksız | |
| 21 | %43 | −%2,8 | Şanstan farksız | |
| 31 | %55 | +%0,7 | Şanstan farksız | |
| 29 | %45 | −%0,8 | Şanstan farksız | |
| 30 | %37 | −%2,1 | Şanstan farksız | |
| 24 | %46 | −%0,9 | Şanstan farksız | |
| 22 | %50 | −%1,1 | Şanstan farksız |
Bu kadar çok coin test edilince bir iki tanesi yalnızca şans eseri ikna edici görünebilir. Birçok coinde aynı yöne eğilim gösteren bir sinyal daha güvenilirdir.
Tüm sinyallerin sıralaması · Tüm coinler ve ayrıntılar (İngilizce)