Ana sayfa / Tüm sinyallerin sıralaması / Bir günde %10 düşüş
Bir günde %10 düşüş: sonrasında ne oldu, coin coin
Kural 94 coine uygulandı ve sonucu belli olan 4.381 vaka bulundu; ardından sonraki 7 gün her coinin olağan davranışıyla karşılaştırıldı. Hüküm vermeye yetecek vakası olan 93 coinin 3 tanesinde kanıt var.
Kural. Günlük kapanış önceki kapanışın en az %10 altında.
| Coin | Örnek | 7g sonra yüksek | Medyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 22 | %23 | −%7,4 | Güçlü kanıt · aşağı eğilimli | |
| 44 | %57 | +%3,1 | Güçlü kanıt · yukarı eğilimli | |
| 56 | %66 | +%4,1 | Bir miktar kanıt · yukarı eğilimli | |
| Floki | 31 | %23 | −%8,2 | Zayıf kanıt |
| 48 | %71 | +%3,8 | Zayıf kanıt | |
| 54 | %59 | +%3,1 | Zayıf kanıt | |
| 48 | %25 | −%5,4 | Zayıf kanıt | |
| 39 | %49 | −%3,4 | Zayıf kanıt | |
| Convex Finance | 42 | %40 | −%5,4 | Zayıf kanıt |
| 61 | %34 | −%4,6 | Zayıf kanıt | |
| 43 | %53 | +%1,4 | Zayıf kanıt | |
| 54 | %57 | +%1,5 | Zayıf kanıt | |
| 32 | %22 | −%6,8 | Zayıf kanıt | |
| 59 | %56 | +%1,0 | Zayıf kanıt | |
| 61 | %54 | +%1,1 | Zayıf kanıt | |
| 42 | %50 | +%1,0 | Zayıf kanıt | |
| 28 | %36 | −%7,0 | Zayıf kanıt | |
| 35 | %26 | −%6,3 | Zayıf kanıt | |
| 50 | %44 | −%0,8 | Zayıf kanıt | |
| 53 | %55 | +%1,0 | Zayıf kanıt | |
| 60 | %45 | −%2,6 | Zayıf kanıt | |
| 23 | %61 | +%2,8 | Zayıf kanıt | |
| 54 | %37 | −%4,5 | Zayıf kanıt | |
| 60 | %32 | −%3,4 | Zayıf kanıt | |
| 63 | %52 | +%0,9 | Zayıf kanıt | |
| 37 | %62 | +%1,7 | Zayıf kanıt | |
| 37 | %51 | +%0,4 | Zayıf kanıt | |
| 92 | %52 | +%0,4 | Zayıf kanıt | |
| 24 | %29 | −%6,3 | Zayıf kanıt | |
| 27 | %67 | +%3,1 | Zayıf kanıt | |
| 79 | %44 | −%1,5 | Zayıf kanıt | |
| 61 | %38 | −%2,5 | Zayıf kanıt | |
| 38 | %42 | −%2,6 | Zayıf kanıt | |
| 62 | %45 | −%0,9 | Zayıf kanıt | |
| 31 | %52 | +%0,1 | Zayıf kanıt | |
| 25 | %44 | −%4,9 | Zayıf kanıt | |
| 24 | %58 | +%2,2 | Zayıf kanıt | |
| 25 | %32 | −%4,1 | Zayıf kanıt | |
| 24 | %58 | +%1,1 | Zayıf kanıt | |
| 22 | %55 | +%0,8 | Zayıf kanıt | |
| 28 | %29 | −%4,0 | Zayıf kanıt | |
| 26 | %35 | −%3,3 | Zayıf kanıt | |
| 22 | %41 | −%1,4 | Zayıf kanıt | |
| 38 | %37 | −%5,6 | Şanstan farksız | |
| 69 | %62 | +%2,9 | Şanstan farksız | |
| 63 | %38 | −%3,7 | Şanstan farksız | |
| 55 | %55 | +%1,7 | Şanstan farksız | |
| 52 | %62 | +%2,7 | Şanstan farksız | |
| 51 | %37 | −%4,2 | Şanstan farksız | |
| 63 | %52 | +%1,3 | Şanstan farksız | |
| 77 | %52 | +%1,1 | Şanstan farksız | |
| 39 | %44 | −%4,4 | Şanstan farksız | |
| 41 | %49 | −%2,4 | Şanstan farksız | |
| 37 | %54 | +%1,8 | Şanstan farksız | |
| 50 | %42 | −%2,4 | Şanstan farksız | |
| 65 | %46 | −%1,6 | Şanstan farksız | |
| 64 | %39 | −%1,9 | Şanstan farksız | |
| 59 | %41 | −%3,2 | Şanstan farksız | |
| 52 | %31 | −%3,3 | Şanstan farksız | |
| 54 | %50 | −%0,2 | Şanstan farksız | |
| 56 | %50 | −%0,2 | Şanstan farksız | |
| 62 | %56 | +%0,8 | Şanstan farksız | |
| 40 | %57 | +%1,0 | Şanstan farksız | |
| 50 | %50 | −%0,2 | Şanstan farksız | |
| 37 | %54 | +%0,6 | Şanstan farksız | |
| 60 | %40 | −%1,8 | Şanstan farksız | |
| 46 | %41 | −%1,8 | Şanstan farksız | |
| 72 | %50 | +%0,1 | Şanstan farksız | |
| 49 | %47 | −%0,4 | Şanstan farksız | |
| 43 | %51 | +%0,3 | Şanstan farksız | |
| 45 | %47 | −%0,4 | Şanstan farksız | |
| 48 | %46 | −%0,7 | Şanstan farksız | |
| 36 | %39 | −%1,9 | Şanstan farksız | |
| 80 | %41 | −%2,0 | Şanstan farksız | |
| 76 | %49 | −%1,1 | Şanstan farksız | |
| 53 | %45 | −%1,1 | Şanstan farksız | |
| 62 | %40 | −%1,7 | Şanstan farksız | |
| 58 | %47 | −%0,8 | Şanstan farksız | |
| 53 | %47 | −%0,3 | Şanstan farksız | |
| 26 | %46 | −%2,8 | Şanstan farksız | |
| 62 | %50 | %0,0 | Şanstan farksız | |
| Worldcoin | 44 | %36 | −%2,8 | Şanstan farksız |
| 69 | %48 | −%0,8 | Şanstan farksız | |
| 57 | %44 | −%1,3 | Şanstan farksız | |
| 75 | %44 | −%1,3 | Şanstan farksız | |
| 35 | %43 | −%2,5 | Şanstan farksız | |
| 29 | %38 | −%3,1 | Şanstan farksız | |
| 36 | %47 | −%1,1 | Şanstan farksız | |
| 33 | %45 | −%2,1 | Şanstan farksız | |
| 33 | %52 | +%0,2 | Şanstan farksız | |
| 35 | %43 | −%1,7 | Şanstan farksız | |
| 26 | %50 | +%0,1 | Şanstan farksız |
Bu kadar çok coin test edilince bir iki tanesi yalnızca şans eseri ikna edici görünebilir. Birçok coinde aynı yöne eğilim gösteren bir sinyal daha güvenilirdir.
Tüm sinyallerin sıralaması · Tüm coinler ve ayrıntılar (İngilizce)