Baleias de Solana, ao vivo
Grandes ordens a mercado de Solana (SOL), captadas no momento em que são executadas. Cada negócio em sessenta moedas principais é lido no momento em que acontece. As execuções que pertencem a uma mesma ordem são somadas de novo, e ficam guardadas as ordens acima de um tamanho definido: 500.000 dólares para Bitcoin, 300.000 dólares para Ethereum e 100.000 dólares para as demais. Ordens novas aparecem em menos de meio minuto.
atualizado às 09:51:21 UTC
Últimas grandes ordens
| Hora (UTC) | Lado | Valor | Preço médio | Mercado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:38:04 | Venda | $108K | $72.11 | OKX · à vista | – |
| 09:20:30 | Venda | $100K | $72.29 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 09:18:08 | Venda | $173K | $72.23 | OKX · à vista | – |
| 08:22:22 | Compra | $240K | $72.57 | Binance · à vista | – |
| 08:22:22 | Venda | $261K | $72.59 | Binance · à vista | – |
| 08:19:05 | Compra | $218K | $72.58 | OKX · à vista | – |
| 08:13:00 | Venda | $105K | $72.69 | OKX · à vista | – |
| 08:03:33 | Venda | $223K | $72.57 | Binance · à vista | – |
| 07:53:36 | Venda | $468K | $72.71 | Binance · à vista | – |
| 07:47:25 | Compra | $182K | $72.56 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 07:36:30 | Venda | $442K | $72.26 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 07:01:04 | Compra | $216K | $72.78 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 06:57:11 | Compra | $284K | $72.79 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 06:29:49 | Venda | $232K | $72.64 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 06:29:48 | Compra | $167K | $72.64 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 05:51:33 | Venda | $182K | $72.63 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 05:48:28 | Compra | $112K | $72.73 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 05:40:14 | Venda | $163K | $72.40 | Binance · à vista | – |
| 05:24:24 | Venda | $103K | $72.08 | Binance · à vista | – |
| 05:18:45 | Compra | $1.86M | $72.08 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 05:15:40 | Venda | $194K | $72.03 | Binance · à vista | – |
| 05:10:56 | Venda | $1.67M | $71.90 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 04:59:50 | Venda | $114K | $72.14 | Binance · à vista | – |
| 04:44:03 | Venda | $136K | $72.17 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
| 04:44:00 | Venda | $131K | $72.19 | Hyperliquid · futuros | on-chain |
Uma compra é uma ordem que tomou as ofertas de venda que esperavam no livro; uma venda é uma que foi executada contra as ofertas de compra. O valor está em dólares e o preço é a média a que a ordem foi executada. Os números de 24 horas contam apenas o que este site registrou; o registro começou na data indicada acima.
Mapa de liquidações de Solana · Pressão de compra e venda · SOL · Todo o mercado · Solana · Sinais
Como ler
- O tamanho indica urgência, não direção. Uma grande ordem a mercado significa que alguém pagou o spread para negociar agora. Não diz por quê: pode ser uma posição nova, uma saída, uma proteção de uma posição em outro lugar ou uma perna de uma arbitragem.
- Olhe o saldo, não um negócio isolado. Uma grande ordem sozinha é ruído. Compras grandes de Solana superando vendas grandes por muitas horas, ou o contrário, é o que merece atenção, e os números acima mostram isso.
- Ordens de futuros carregam a própria prova. As ordens executadas na Hyperliquid são liquidadas na cadeia dela, então cada uma leva à sua transação, que qualquer pessoa pode conferir.
Os negócios são lidos dos fluxos públicos de Binance, OKX, Gate e Hyperliquid. O registro de grandes ordens é guardado por este site.
Adicione o bot a um grupo e qualquer pessoa ali pode digitar /liq BTC, /whales ETH ou /pressure SOL e receber a resposta na hora. O grupo também recebe as maiores ordens de baleias na hora. Grátis.
Baleias em outras moedas
BTCETHSOLXRPDOGEBNBHYPESUIADALINKAVAXLTCTRXPEPEZECTONDOTBCHNEARUNIAAVEENAWLDPUMPZROTAOXPLASTERFILMONARBTRUMPXLMONDOWLFISTRKFARTCOINAEROINJHBARGRASSPENGUETHFICRVICPPOLETCLDOTIAATOMSHIBAPTVIRTUALOPPENDLESEIWIFFETBONKALGO