الرئيسية / Curve DAO
Curve DAO · CRV/USDT
Curve DAO: ماذا حدث بعد كل إشارة؟
كل صف إشارة قيست على السجل اليومي لعملة Curve DAO (CRV) منذ 2020: كم مرة ظهرت، وكم مرة كان السعر أعلى بعد 7 أيام، وهل الفارق يتجاوز الصدفة.
| الإشارة | الحالات | أعلى بعد 7 أيام | الوسيط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| مؤشر RSI فوق 70 (تشبع شرائي) | 21 | 57% | +12.6% | دليل قوي · يميل للصعود |
| صعود 20% في 7 أيام | 64 | 38% | −5.9% | دليل قوي · يميل للهبوط |
| بيتكوين يصعد 5% في يوم | 77 | 57% | +3.5% | دليل ضعيف |
| قفزة في حجم التداول في يوم صاعد | 31 | 55% | +4.2% | دليل ضعيف |
| ضغط شراء شديد | 64 | 42% | −2.7% | دليل ضعيف |
| صعود 15% في يوم | 41 | 51% | +1.8% | دليل ضعيف |
| صعود 20% في 3 أيام | 53 | 43% | −2.7% | دليل ضعيف |
| بيتكوين يهبط 5% في يوم | 62 | 47% | −2.8% | دليل ضعيف |
| أثر الحيتان: صفقات كبيرة والبائعون مسيطرون | 28 | 36% | −9.0% | دليل ضعيف |
| هبوط 20% في أسبوع | 53 | 57% | +1.2% | دليل ضعيف |
| هبوط 30% في 30 يومًا | 69 | 41% | −2.5% | دليل ضعيف |
| صعود 10% في يوم | 87 | 52% | +0.6% | دليل ضعيف |
| هبوط 7% في يوم | 127 | 45% | −1.7% | دليل ضعيف |
| هبوط 10% في 3 أيام | 121 | 46% | −1.7% | دليل ضعيف |
| صعود 10% في 3 أيام | 132 | 46% | −1.5% | دليل ضعيف |
| هبوط 30% في 7 أيام | 22 | 68% | +5.3% | دليل ضعيف |
| هبوط 15% في 3 أيام | 71 | 49% | −0.5% | دليل ضعيف |
| اختراق قمة 90 يومًا | 21 | 43% | −5.6% | دليل ضعيف |
| كسر قاع 90 يومًا | 22 | 77% | +4.0% | دليل ضعيف |
| خمسة أيام حمراء متتالية | 32 | 50% | +0.5% | دليل ضعيف |
| أثر الحيتان: صفقات كبيرة والمشترون مسيطرون | 23 | 39% | −4.1% | دليل ضعيف |
| قفزة في حجم التداول في يوم هابط | 20 | 55% | +3.0% | دليل ضعيف |
| هبوط 20% في 3 أيام | 25 | 56% | +1.2% | دليل ضعيف |
| ضغط بيع شديد | 56 | 43% | −3.7% | لا يختلف عن الصدفة |
| صعود 30% في 7 أيام | 38 | 42% | −3.4% | لا يختلف عن الصدفة |
| صعود 7% في يوم | 139 | 47% | −1.6% | لا يختلف عن الصدفة |
| هبوط 10% في يوم | 76 | 49% | −1.1% | لا يختلف عن الصدفة |
| هبوط 15% في 7 أيام | 82 | 50% | −0.1% | لا يختلف عن الصدفة |
| صعود 50% في 30 يومًا | 45 | 51% | +0.3% | لا يختلف عن الصدفة |
| هبوط 5% في يوم | 168 | 46% | −0.7% | لا يختلف عن الصدفة |
| صعود 5% في يوم | 180 | 49% | −0.5% | لا يختلف عن الصدفة |
| هبوط 40% في 30 يومًا | 35 | 49% | −1.3% | لا يختلف عن الصدفة |
| انضغاط التذبذب (بولنجر) | 24 | 50% | +0.4% | لا يختلف عن الصدفة |
| هبوط 15% في يوم | 25 | 48% | −1.7% | لا يختلف عن الصدفة |
| خمسة أيام خضراء متتالية | 20 | 50% | −0.1% | لا يختلف عن الصدفة |
هل ظهرت هذه الإشارة على CRV الليلة الماضية؟
شاهد إشارات الليلة · من 5 دولاراتإشارات كل ليلة تُختم بعد دقائق من 00:00 UTC. الأعضاء يقرؤون القائمة فورًا، والبقية يرونها بعد يوم.
الصفحة الكاملة بالإنجليزية: الهبوط في الطريق، التكاليف، وأكثر