Basic Attention Token · BAT/USDT
Basic Attention Token: 3 günde %10 yükselişten sonra ne olur?
2019 yılından beri bu sinyal Basic Attention Token verisinde 118 kez görüldü. Sonucu belli olan 116 örnekte fiyatın 7 gün sonra daha yüksek olma oranı %45, medyan değişim −%1,3. Sıradan bir günde BAT için 7 günlük medyan değişim −%0,2.
Zayıf kanıt47
Bir fark var, ancak kaç çalışma yapıldığı hesaba katılınca bu büyüklükte bir farkın şans eseri çıkma olasılığı yaklaşık %73; bu yüzden güvenilmemeli.
Her gecenin sinyalleri 00:00 UTC'den dakikalar sonra mühürlenir. Üyeler listeyi hemen okur; diğer herkes bir gün sonra görür.
Vadeye göre
| Vade | Örnek | Daha yüksek | Medyan | Sıradan gün | Fark | Şans | Kanıt puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gün | 116 | %44 | −%0,9 | %0,0 | −%0,9 | %18 | 64 |
| 3 gün | 116 | %47 | −%0,4 | +%0,1 | −%0,4 | %84 | 21 |
| 7 gün | 116 | %45 | −%1,3 | −%0,2 | −%1,2 | %73 | 47 |
| 14 gün | 116 | %50 | %0,0 | −%1,1 | +%1,1 | %88 | 22 |
| 30 gün | 116 | %47 | −%4,3 | −%3,0 | −%1,3 | %95 | 21 |
“Sıradan gün”, BAT için herhangi bir günden başlayan aynı uzunluktaki dönemin medyan değişimidir. “Fark”, sinyalin medyanı eksi bu değerdir. “Şans”, rastgele seçilen günlerden en az bu kadar büyük bir fark çıkma sıklığıdır; test edilen tüm çalışmalar için düzeltilmiştir.
Yıl yıl
| Yıl | Kez | Daha yüksek | Medyan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 6 / 12 | +%0,2 |
| 2025 | 11 | 4 / 11 | −%0,6 |
| 2024 | 14 | 5 / 14 | −%2,3 |
| 2023 | 9 | 6 / 9 | +%2,9 |
| 2022 | 11 | 3 / 11 | −%3,3 |
| 2021 | 28 | 14 / 28 | −%1,0 |
| 2020 | 18 | 8 / 18 | −%1,3 |
| 2019 | 15 | 6 / 13 | −%2,6 |
“Daha yüksek”: o yılın sonuçlu örneklerinden kaçı 7 gün sonra yukarıdaydı. Az örnekli bir yıl tek başına pek bir şey söylemez.
Tüm örnekler
| Tarih | Kapanış | +1g | +7g | +30g |
|---|---|---|---|---|
| 11 Eki 2026 | $0,1601 | −%3,9 | +%10,1 | −%23,5 |
| 4 Eki 2026 | $0,1039 | +%2,0 | +%54,1 | +%24,3 |
| 22 Eyl 2026 | $0,09180 | −%4,8 | −%1,4 | +%88,5 |
| 13 Eyl 2026 | $0,07850 | −%1,0 | +%1,9 | +%151,7 |
| 20 Ağu 2026 | $0,06630 | +%8,1 | +%5,0 | +%22,2 |
| 5 Tem 2026 | $0,09050 | −%1,5 | −%8,1 | −%27,5 |
| 8 Haz 2026 | $0,09550 | −%1,8 | −%3,7 | −%11,4 |
| 28 May 2026 | $0,1110 | +%7,8 | −%12,3 | −%24,3 |
| 3 May 2026 | $0,1069 | −%3,6 | +%5,2 | −%2,4 |
| 24 Mar 2026 | $0,1088 | +%0,1 | −%11,5 | −%5,1 |
| 16 Mar 2026 | $0,1095 | −%2,5 | −%10,5 | −%11,0 |
| 8 Şub 2026 | $0,1198 | +%8,0 | +%7,8 | −%19,9 |
Daha eski 106 örneği göster (8 Mar 2019 tarihine kadar)
| Tarih | Kapanış | +1g | +7g | +30g |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ara 2025 | $0,2760 | −%11,9 | +%1,3 | −%19,9 |
| 23 Kas 2025 | $0,1914 | +%9,7 | +%43,2 | +%7,9 |
| 8 Kas 2025 | $0,2133 | −%0,8 | −%15,8 | +%20,0 |
| 1 Kas 2025 | $0,1911 | +%5,8 | +%11,6 | +%27,5 |
| 13 Eki 2025 | $0,2137 | −%6,4 | −%12,0 | −%6,9 |
| 3 Eki 2025 | $0,1548 | −%4,0 | −%13,5 | +%30,6 |
| 28 Ağu 2025 | $0,1595 | −%5,6 | −%6,1 | −%11,5 |
| 10 Tem 2025 | $0,1418 | +%1,7 | +%11,8 | +%12,3 |
| 8 May 2025 | $0,1547 | +%4,3 | −%0,6 | −%14,2 |
| 11 Nis 2025 | $0,1279 | +%3,3 | −%0,5 | +%29,0 |
| 3 Oca 2025 | $0,2586 | −%0,4 | −%1,7 | −%27,3 |
| 24 Ara 2024 | $0,2791 | −%6,5 | −%16,6 | −%17,7 |
| 13 Ara 2024 | $0,2952 | −%5,8 | −%23,6 | −%16,4 |
| 4 Ara 2024 | $0,3530 | −%5,3 | −%17,6 | −%26,7 |
| 23 Kas 2024 | $0,2495 | +%15,8 | +%28,1 | −%7,1 |
| 16 Kas 2024 | $0,2168 | −%9,4 | +%15,1 | +%27,9 |
| 6 Kas 2024 | $0,1706 | +%0,3 | +%9,9 | +%101,6 |
| 21 Eyl 2024 | $0,1952 | −%4,0 | −%1,3 | −%8,7 |
| 8 Ağu 2024 | $0,1678 | −%0,5 | −%4,0 | −%6,9 |
| 17 May 2024 | $0,2457 | −%0,3 | +%0,9 | −%13,0 |
| 20 Nis 2024 | $0,2669 | −%2,1 | −%3,2 | −%4,3 |
| 8 Nis 2024 | $0,3230 | −%1,3 | −%23,3 | −%24,9 |
| 25 Mar 2024 | $0,3351 | +%3,3 | −%5,8 | −%21,1 |
| 8 Mar 2024 | $0,3401 | +%6,2 | −%0,2 | −%11,1 |
| 1 Mar 2024 | $0,2980 | +%11,8 | +%14,1 | +%12,8 |
| 22 Ara 2023 | $0,2506 | +%1,5 | −%1,5 | −%9,2 |
| 21 Eki 2023 | $0,1914 | +%4,3 | +%4,7 | +%15,7 |
| 13 Tem 2023 | $0,2136 | −%3,1 | −%6,6 | +%1,1 |
| 1 Tem 2023 | $0,2085 | −%1,6 | −%9,4 | −%1,3 |
| 31 Mar 2023 | $0,2685 | +%1,3 | +%9,6 | −%8,6 |
| 13 Mar 2023 | $0,2388 | +%4,4 | +%2,8 | +%18,6 |
| 14 Şub 2023 | $0,2995 | +%5,0 | +%2,9 | −%21,6 |
| 20 Oca 2023 | $0,2531 | −%3,1 | +%5,0 | +%21,7 |
| 9 Oca 2023 | $0,1962 | +%0,4 | +%17,8 | +%52,4 |
| 4 Kas 2022 | $0,3388 | −%1,7 | −%24,6 | −%31,3 |
| 9 Eyl 2022 | $0,3541 | −%0,4 | −%9,4 | −%15,0 |
| 28 Tem 2022 | $0,4085 | −%1,5 | −%1,3 | −%17,3 |
| 7 Tem 2022 | $0,4524 | −%4,4 | −%14,1 | −%4,5 |
| 23 Haz 2022 | $0,4060 | +%7,1 | −%3,3 | −%4,6 |
| 15 Haz 2022 | $0,3621 | −%11,0 | +%0,7 | +%7,4 |
| 30 May 2022 | $0,4028 | −%0,1 | %0,0 | −%4,4 |
| 14 May 2022 | $0,4185 | +%4,0 | −%7,1 | −%31,4 |
| 14 Mar 2022 | $0,7201 | +%9,0 | +%13,2 | +%3,1 |
| 5 Şub 2022 | $0,9244 | +%1,9 | −%12,4 | −%31,7 |
| 25 Oca 2022 | $0,7942 | +%1,9 | +%6,3 | −%17,0 |
| 23 Ara 2021 | $1,34 | −%2,2 | −%11,5 | −%46,6 |
| 7 Ara 2021 | $1,33 | −%1,8 | −%19,5 | −%10,7 |
| 25 Kas 2021 | $1,42 | −%6,0 | +%0,3 | −%6,0 |
| 8 Kas 2021 | $1,28 | −%8,4 | −%10,3 | +%2,0 |
| 29 Eki 2021 | $0,8531 | +%45,6 | +%13,7 | +%94,3 |
| 1 Eki 2021 | $0,6796 | +%4,2 | +%10,0 | +%46,3 |
| 5 Eyl 2021 | $0,9833 | −%2,8 | −%17,6 | −%24,6 |
| 22 Ağu 2021 | $0,8700 | +%2,8 | −%6,3 | −%30,3 |
| 11 Ağu 2021 | $0,7439 | −%3,9 | −%3,9 | +%2,5 |
| 31 Tem 2021 | $0,6519 | +%1,1 | +%10,5 | +%21,6 |
| 23 Tem 2021 | $0,5252 | +%2,0 | +%17,0 | +%65,7 |
| 24 Haz 2021 | $0,5735 | −%9,7 | +%1,4 | −%6,6 |
| 15 Haz 2021 | $0,6906 | −%5,0 | −%30,0 | −%26,6 |
| 2 Haz 2021 | $0,7969 | +%4,2 | −%11,8 | −%27,1 |
| 26 May 2021 | $0,8887 | −%5,0 | −%10,3 | −%41,7 |
| 7 May 2021 | $1,41 | +%0,8 | −%13,4 | −%45,8 |
| 27 Nis 2021 | $1,23 | −%2,6 | −%5,5 | −%31,5 |
| 6 Nis 2021 | $1,33 | −%10,6 | +%13,0 | +%5,8 |
| 28 Mar 2021 | $1,12 | +%1,7 | +%4,8 | +%10,0 |
| 16 Mar 2021 | $1,03 | +%19,8 | +%2,1 | +%47,5 |
| 5 Mar 2021 | $0,6789 | −%2,2 | +%11,3 | +%73,1 |
| 26 Şub 2021 | $0,5254 | −%2,0 | +%29,2 | +%113,3 |
| 19 Şub 2021 | $0,6141 | −%5,9 | −%14,4 | +%83,1 |
| 12 Şub 2021 | $0,6278 | −%1,6 | −%2,2 | +%22,0 |
| 5 Şub 2021 | $0,3713 | −%4,9 | +%69,1 | +%87,1 |
| 24 Oca 2021 | $0,3185 | −%5,4 | −%4,9 | +%49,6 |
| 17 Oca 2021 | $0,2736 | +%3,3 | +%16,4 | +%103,7 |
| 5 Oca 2021 | $0,2312 | +%8,3 | +%0,2 | +%35,2 |
| 26 Ara 2020 | $0,2138 | −%2,4 | −%4,7 | +%41,0 |
| 18 Ara 2020 | $0,2496 | −%2,0 | −%14,3 | +%9,6 |
| 21 Kas 2020 | $0,2337 | −%5,9 | −%1,8 | −%4,2 |
| 6 Kas 2020 | $0,2043 | −%5,8 | −%0,8 | +%16,1 |
| 17 Ağu 2020 | $0,3168 | +%10,4 | +%25,2 | −%20,8 |
| 10 Ağu 2020 | $0,2866 | −%8,7 | +%10,5 | −%10,4 |
| 21 Haz 2020 | $0,2423 | +%0,9 | +%8,7 | +%7,5 |
| 5 Haz 2020 | $0,2443 | −%3,0 | −%6,1 | +%0,8 |
| 8 May 2020 | $0,2279 | −%4,7 | −%12,8 | +%2,9 |
| 25 Nis 2020 | $0,1826 | +%0,8 | +%4,5 | +%12,3 |
| 18 Nis 2020 | $0,1713 | −%3,9 | +%6,6 | +%22,7 |
| 6 Nis 2020 | $0,1614 | −%0,3 | −%2,0 | +%10,6 |
| 24 Mar 2020 | $0,1533 | −%3,1 | −%7,6 | +%9,2 |
| 15 Mar 2020 | $0,1234 | −%9,4 | +%0,2 | +%34,0 |
| 4 Mar 2020 | $0,2317 | +%1,1 | −%13,8 | −%37,7 |
| 12 Şub 2020 | $0,3027 | −%2,9 | −%14,6 | −%56,3 |
| 5 Şub 2020 | $0,2515 | +%5,4 | +%20,4 | −%3,6 |
| 14 Oca 2020 | $0,2144 | +%2,8 | +%2,8 | +%37,1 |
| 28 Ara 2019 | $0,1857 | +%3,3 | +%1,4 | +%21,6 |
| 6 Kas 2019 | $0,2640 | −%4,8 | −%3,7 | −%26,5 |
| 22 Eki 2019 | $0,2406 | +%0,2 | −%2,6 | −%7,9 |
| 14 Eki 2019 | $0,2148 | +%3,4 | +%0,4 | +%18,4 |
| 4 Eki 2019 | $0,1856 | +%6,0 | +%2,0 | +%24,4 |
| 18 Eyl 2019 | $0,1971 | −%1,0 | −%18,5 | +%11,0 |
| 23 Ağu 2019 | $0,2020 | +%0,5 | −%11,9 | −%5,2 |
| 26 Tem 2019 | $0,2626 | +%3,1 | −%9,9 | −%27,0 |
| 19 Tem 2019 | $0,2453 | +%3,4 | +%7,1 | −%24,8 |
| 1 Tem 2019 | $0,3331 | −%3,4 | −%10,9 | −%25,9 |
| 10 May 2019 | $0,3637 | +%0,2 | +%2,1 | −%12,6 |
| 21 Nis 2019 | $0,4375 | −%8,9 | −%7,3 | −%16,7 |
| 14 Nis 2019 | $0,3053 | −%4,1 | +%43,3 | +%19,1 |
| 28 Mar 2019 | $0,2533 | açık | açık | açık |
| 8 Mar 2019 | $0,1947 | açık | açık | açık |
Hepsi açık veri dosyasında da var.
Kısa cevaplar
Basic Attention Token: “3 günde %10 yükseliş” en son ne zaman görüldü?
Açık kayıttaki en son örnek 11 Eki 2026 tarihinde; BAT o gün $0,1601 seviyesinden kapandı. 7 gün sonraki değişim +%10,1. Son kapanışa ait sinyaller ertesi güne kadar yalnızca üyelere açıktır.
Basic Attention Token: “3 günde %10 yükseliş” ne sıklıkla görülüyor?
4 Mar 2019 tarihinden beri 118 kez, yani yılda yaklaşık 15 kez. İki örnek arasındaki olağan bekleme 15 gün; en uzunu 100 gün (13 Tem 2023 – 21 Eki 2023).
Basic Attention Token 3 günde %10 yükselişten sonra genelde yükseliyor mu?
Geçmişte, sonucu belli olan 116 örnekte 7 gün sonra daha yüksek olma oranı %45; herhangi bir 7 günlük dönem için bu oran %49. Bir fark var, ancak kaç çalışma yapıldığı hesaba katılınca bu büyüklükte bir farkın şans eseri çıkma olasılığı yaklaşık %73; bu yüzden güvenilmemeli.
Basic Attention Token: bu sinyalden sonraki en iyi ve en kötü 7 gün hangileriydi?
En iyisi 5 Şub 2021 sonrasında: $0,3713 kapanışından +%69,1. En kötüsü 15 Haz 2021 sonrasında: $0,6906 kapanışından −%30,0.
Kural
Kapanış, 3 gün önceki kapanışın en az %10 üzerinde.
Bir öncekine 7 günden yakın tekrarlar yeniden sayılmaz. Sinyal günlük kapanışta (00:00 UTC) kesinleşir ve değişimler o kapanıştan ölçülür. Yöntemin tamamı (İngilizce)
Aynı sinyal, başka coinlerde
| Coin | Örnek | 7g sonra yüksek | Medyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 93 | %42 | −%4,1 | Zayıf kanıt | |
| 88 | %44 | −%1,7 | Şanstan farksız | |
| 95 | %53 | +%0,3 | Şanstan farksız | |
| 134 | %43 | −%3,1 | Zayıf kanıt | |
| 95 | %46 | −%2,3 | Şanstan farksız | |
| 61 | %25 | −%6,3 | Güçlü kanıt · aşağı eğilimli | |
| 58 | %31 | −%5,3 | Güçlü kanıt · aşağı eğilimli | |
| 94 | %39 | −%4,2 | Bir miktar kanıt · aşağı eğilimli |
Basic Attention Token için diğer sinyaller
Basic Attention Token için tüm sinyaller · Sayfanın İngilizce tam hali: yol üstündeki düşüşler, maliyetler ve dahası