AVA (Travala) · AVA/USDT
AVA (Travala): bir günde %7 yükselişten sonra ne olur?
2020 yılından beri bu sinyal AVA (Travala) verisinde 88 kez görüldü. Sonucu belli olan 86 örnekte fiyatın 7 gün sonra daha yüksek olma oranı %47, medyan değişim −%0,7. Sıradan bir günde AVA için 7 günlük medyan değişim −%0,4.
Şanstan farksız21
Kaç çalışma yapıldığı hesaba katılınca bu büyüklükte bir farkın şans eseri çıkma olasılığı yaklaşık %97; bu sinyal sonraki hafta hakkında güvenilir bir şey söylemedi.
Her gecenin sinyalleri 00:00 UTC'den dakikalar sonra mühürlenir. Üyeler listeyi hemen okur; diğer herkes bir gün sonra görür.
Vadeye göre
| Vade | Örnek | Daha yüksek | Medyan | Sıradan gün | Fark | Şans | Kanıt puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gün | 86 | %37 | −%1,6 | %0,0 | −%1,6 | %3,1 | 94 |
| 3 gün | 86 | %42 | −%1,1 | −%0,1 | −%1,0 | %63 | 48 |
| 7 gün | 86 | %47 | −%0,7 | −%0,4 | −%0,2 | %97 | 21 |
| 14 gün | 86 | %42 | −%2,8 | −%1,5 | −%1,3 | %86 | 47 |
| 30 gün | 84 | %39 | −%7,3 | −%4,0 | −%3,3 | %75 | 48 |
“Sıradan gün”, AVA için herhangi bir günden başlayan aynı uzunluktaki dönemin medyan değişimidir. “Fark”, sinyalin medyanı eksi bu değerdir. “Şans”, rastgele seçilen günlerden en az bu kadar büyük bir fark çıkma sıklığıdır; test edilen tüm çalışmalar için düzeltilmiştir.
Yıl yıl
| Yıl | Kez | Daha yüksek | Medyan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 5 / 14 | −%2,4 |
| 2025 | 16 | 6 / 16 | −%2,4 |
| 2024 | 14 | 9 / 14 | +%2,7 |
| 2023 | 2 | 0 / 2 | −%4,5 |
| 2022 | 16 | 6 / 16 | −%2,0 |
| 2021 | 24 | 14 / 24 | +%4,2 |
| 2020 | 2 | – | – |
“Daha yüksek”: o yılın sonuçlu örneklerinden kaçı 7 gün sonra yukarıdaydı. Az örnekli bir yıl tek başına pek bir şey söylemez.
Tüm örnekler
| Tarih | Kapanış | +1g | +7g | +30g |
|---|---|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | $0,3349 | −%5,9 | −%20,3 | açık |
| 21 Eki 2026 | $0,3758 | −%4,1 | −%16,4 | açık |
| 14 Eki 2026 | $0,2685 | +%6,2 | +%40,0 | −%12,4 |
| 12 Eyl 2026 | $0,1666 | +%3,4 | +%35,8 | +%39,6 |
| 21 Ağu 2026 | $0,2054 | −%0,8 | −%1,6 | +%16,3 |
| 5 Ağu 2026 | $0,1818 | +%4,8 | +%1,9 | −%5,2 |
| 1 Tem 2026 | $0,1748 | −%2,1 | −%4,7 | −%7,9 |
| 11 Haz 2026 | $0,1943 | −%1,6 | −%0,2 | −%13,7 |
| 20 May 2026 | $0,2498 | −%1,7 | −%10,7 | −%23,7 |
| 18 Nis 2026 | $0,2435 | −%8,3 | +%2,4 | −%3,9 |
| 11 Mar 2026 | $0,2028 | −%0,1 | +%5,2 | +%1,6 |
| 25 Şub 2026 | $0,2144 | −%3,8 | −%4,1 | −%11,7 |
Daha eski 76 örneği göster (28 Kas 2020 tarihine kadar)
| Tarih | Kapanış | +1g | +7g | +30g |
|---|---|---|---|---|
| 6 Şub 2026 | $0,2336 | −%0,7 | −%3,1 | −%20,2 |
| 16 Oca 2026 | $0,3751 | −%2,9 | −%11,9 | −%42,0 |
| 2 Ara 2025 | $0,3154 | +%3,1 | +%2,7 | −%8,2 |
| 7 Kas 2025 | $0,3795 | −%2,1 | −%11,0 | −%19,7 |
| 29 Eki 2025 | $0,4106 | −%8,2 | −%16,3 | −%24,5 |
| 12 Eki 2025 | $0,3918 | +%8,2 | −%1,5 | −%7,5 |
| 21 Eyl 2025 | $0,6051 | −%12,7 | −%16,9 | −%37,5 |
| 20 Ağu 2025 | $0,5786 | −%3,4 | −%3,3 | −%5,7 |
| 10 Tem 2025 | $0,5659 | +%3,1 | +%12,7 | +%8,3 |
| 23 Haz 2025 | $0,5399 | +%1,0 | −%7,2 | +%16,9 |
| 10 Haz 2025 | $0,6243 | −%4,0 | −%16,1 | −%9,4 |
| 9 May 2025 | $0,7035 | +%2,5 | −%8,8 | −%22,0 |
| 2 May 2025 | $0,6495 | +%3,2 | +%8,3 | −%15,0 |
| 19 Nis 2025 | $0,5975 | −%1,9 | +%5,5 | +%3,8 |
| 9 Nis 2025 | $0,5196 | −%2,6 | −%1,2 | +%35,4 |
| 5 Mar 2025 | $0,6316 | +%1,0 | +%12,9 | −%16,4 |
| 8 Şub 2025 | $0,6467 | +%1,4 | +%1,7 | −%3,9 |
| 27 Oca 2025 | $0,8938 | −%11,4 | −%24,1 | −%35,6 |
| 29 Ara 2024 | $1,42 | −%2,6 | +%1,6 | −%44,0 |
| 11 Ara 2024 | $0,7369 | +%259,6 | +%107,0 | +%53,2 |
| 1 Ara 2024 | $0,6880 | +%1,2 | +%21,1 | +%95,1 |
| 22 Kas 2024 | $0,5139 | +%5,1 | +%20,8 | +%156,2 |
| 6 Kas 2024 | $0,4762 | +%0,2 | −%0,4 | +%64,7 |
| 8 Ağu 2024 | $0,5326 | +%0,3 | −%6,1 | −%9,9 |
| 6 Tem 2024 | $0,6075 | −%5,6 | +%4,7 | −%22,6 |
| 15 May 2024 | $0,6657 | −%0,8 | +%2,8 | +%10,8 |
| 14 Nis 2024 | $0,6693 | −%7,3 | +%2,7 | −%8,4 |
| 7 Nis 2024 | $0,8663 | +%1,4 | −%22,7 | −%24,7 |
| 20 Mar 2024 | $0,8249 | −%0,7 | +%10,2 | −%21,7 |
| 13 Mar 2024 | $1,00 | −%2,9 | −%17,8 | −%29,9 |
| 2 Mar 2024 | $0,7421 | +%1,3 | +%18,8 | +%13,1 |
| 1 Oca 2024 | $0,6810 | −%1,6 | −%5,7 | −%16,3 |
| 8 Nis 2023 | $0,6810 | −%6,6 | −%1,5 | −%21,6 |
| 20 Şub 2023 | $0,8080 | −%4,2 | −%7,5 | −%26,1 |
| 10 Kas 2022 | $0,6090 | −%3,4 | −%3,0 | +%1,8 |
| 17 Eyl 2022 | $0,7970 | −%5,5 | −%4,9 | −%8,7 |
| 23 Ağu 2022 | $0,7590 | +%11,1 | +%12,9 | +%1,4 |
| 8 Ağu 2022 | $0,8860 | −%7,7 | −%6,5 | −%5,9 |
| 27 Tem 2022 | $0,6890 | +%1,9 | +%17,9 | +%9,4 |
| 14 Tem 2022 | $0,7060 | −%13,7 | −%6,8 | +%24,4 |
| 19 Haz 2022 | $0,5200 | +%4,2 | +%16,7 | +%26,3 |
| 6 Haz 2022 | $0,7450 | −%1,1 | −%31,5 | −%17,6 |
| 13 May 2022 | $0,7210 | −%2,6 | −%1,0 | −%20,4 |
| 2 May 2022 | $1,27 | −%1,3 | −%22,1 | −%46,1 |
| 29 Mar 2022 | $1,82 | −%3,4 | −%0,1 | −%33,9 |
| 21 Mar 2022 | $1,49 | −%1,7 | +%11,4 | −%5,6 |
| 13 Mar 2022 | $1,36 | −%5,8 | +%1,4 | +%4,1 |
| 28 Şub 2022 | $1,41 | +%3,9 | −%7,7 | +%24,9 |
| 11 Şub 2022 | $1,61 | −%2,2 | −%13,1 | −%15,4 |
| 4 Şub 2022 | $1,25 | +%2,8 | +%28,2 | −%1,0 |
| 8 Ara 2021 | $2,07 | −%12,0 | −%15,7 | −%27,3 |
| 14 Eki 2021 | $3,10 | −%4,3 | +%6,8 | −%7,2 |
| 1 Eki 2021 | $3,09 | −%0,8 | −%4,4 | −%9,1 |
| 22 Eyl 2021 | $3,04 | +%1,4 | −%12,6 | +%1,7 |
| 6 Eyl 2021 | $4,60 | −%17,6 | −%23,3 | −%35,1 |
| 29 Ağu 2021 | $3,51 | −%3,8 | +%5,0 | −%24,6 |
| 19 Ağu 2021 | $3,26 | −%1,6 | −%8,4 | +%9,3 |
| 11 Ağu 2021 | $2,58 | −%4,0 | +%15,5 | +%51,1 |
| 24 Tem 2021 | $1,92 | −%2,9 | +%15,8 | +%64,3 |
| 13 Haz 2021 | $2,82 | +%1,1 | −%5,0 | −%30,1 |
| 3 Haz 2021 | $3,20 | −%5,6 | −%11,9 | −%27,3 |
| 20 May 2021 | $3,54 | −%17,1 | −%11,3 | −%22,3 |
| 26 Nis 2021 | $4,85 | +%10,0 | +%8,6 | −%34,7 |
| 8 Nis 2021 | $5,27 | +%5,2 | +%16,5 | −%4,1 |
| 26 Mar 2021 | $4,45 | −%2,3 | +%21,7 | −%11,5 |
| 19 Mar 2021 | $4,93 | −%8,4 | −%9,8 | +%7,4 |
| 9 Mar 2021 | $3,07 | +%13,0 | +%31,1 | +%71,7 |
| 25 Şub 2021 | $3,20 | −%14,0 | −%20,9 | +%35,9 |
| 18 Şub 2021 | $2,58 | +%5,8 | +%23,9 | +%75,0 |
| 11 Şub 2021 | $2,11 | +%1,9 | +%22,4 | +%75,0 |
| 2 Şub 2021 | $1,85 | −%0,9 | +%3,3 | +%36,5 |
| 23 Oca 2021 | $1,68 | +%12,2 | +%1,7 | +%59,3 |
| 16 Oca 2021 | $1,49 | +%1,2 | +%12,5 | +%47,4 |
| 1 Oca 2021 | $0,8069 | −%4,9 | +%24,2 | +%105,5 |
| 9 Ara 2020 | $0,7843 | açık | açık | açık |
| 28 Kas 2020 | $0,8892 | açık | açık | açık |
Hepsi açık veri dosyasında da var.
Kısa cevaplar
AVA (Travala): “Bir günde %7 yükseliş” en son ne zaman görüldü?
Açık kayıttaki en son örnek 30 Eki 2026 tarihinde; AVA o gün $0,3349 seviyesinden kapandı. 7 gün sonraki değişim −%20,3. Son kapanışa ait sinyaller ertesi güne kadar yalnızca üyelere açıktır.
AVA (Travala): “Bir günde %7 yükseliş” ne sıklıkla görülüyor?
24 Kas 2020 tarihinden beri 88 kez, yani yılda yaklaşık 15 kez. İki örnek arasındaki olağan bekleme 16 gün; en uzunu 268 gün (8 Nis 2023 – 1 Oca 2024).
AVA (Travala) bir günde %7 yükselişten sonra genelde yükseliyor mu?
Geçmişte, sonucu belli olan 86 örnekte 7 gün sonra daha yüksek olma oranı %47; herhangi bir 7 günlük dönem için bu oran %48. Kaç çalışma yapıldığı hesaba katılınca bu büyüklükte bir farkın şans eseri çıkma olasılığı yaklaşık %97; bu sinyal sonraki hafta hakkında güvenilir bir şey söylemedi.
AVA (Travala): bu sinyalden sonraki en iyi ve en kötü 7 gün hangileriydi?
En iyisi 11 Ara 2024 sonrasında: $0,7369 kapanışından +%107,0. En kötüsü 6 Haz 2022 sonrasında: $0,7450 kapanışından −%31,5.
Kural
Kapanış, bir gün önceki kapanışın en az %7 üzerinde.
Bir öncekine 7 günden yakın tekrarlar yeniden sayılmaz. Sinyal günlük kapanışta (00:00 UTC) kesinleşir ve değişimler o kapanıştan ölçülür. Yöntemin tamamı (İngilizce)
Aynı sinyal, başka coinlerde
| Coin | Örnek | 7g sonra yüksek | Medyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 100 | %46 | −%1,8 | Şanstan farksız | |
| 49 | %33 | −%4,3 | Güçlü kanıt · aşağı eğilimli | |
| 79 | %42 | −%2,8 | Şanstan farksız | |
| 93 | %41 | −%3,0 | Şanstan farksız | |
| 43 | %53 | +%2,2 | Zayıf kanıt | |
| 62 | %39 | −%5,2 | Güçlü kanıt · aşağı eğilimli | |
| 62 | %29 | −%5,6 | Güçlü kanıt · aşağı eğilimli | |
| 69 | %32 | −%5,8 | Güçlü kanıt · aşağı eğilimli |
AVA (Travala) için diğer sinyaller
AVA (Travala) için tüm sinyaller · Bir günde %7 yükseliş: sonrasında ne oldu, coin coin · Sayfanın İngilizce tam hali: yol üstündeki düşüşler, maliyetler ve dahası