Algorand · ALGO/USDT
Algorand: bir günde %7 yükselişten sonra ne olur?
2019 yılından beri bu sinyal Algorand verisinde 134 kez görüldü. Sonucu belli olan 132 örnekte fiyatın 7 gün sonra daha yüksek olma oranı %49, medyan değişim −%0,2. Sıradan bir günde ALGO için 7 günlük medyan değişim −%1,0.
Zayıf kanıt47
Bir fark var, ancak kaç çalışma yapıldığı hesaba katılınca bu büyüklükte bir farkın şans eseri çıkma olasılığı yaklaşık %86; bu yüzden güvenilmemeli.
Her gecenin sinyalleri 00:00 UTC'den dakikalar sonra mühürlenir. Üyeler listeyi hemen okur; diğer herkes bir gün sonra görür.
Vadeye göre
| Vade | Örnek | Daha yüksek | Medyan | Sıradan gün | Fark | Şans | Kanıt puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gün | 132 | %42 | −%0,2 | %0,0 | −%0,2 | %72 | 46 |
| 3 gün | 132 | %50 | −%0,1 | −%0,4 | +%0,3 | %85 | 21 |
| 7 gün | 132 | %49 | −%0,2 | −%1,0 | +%0,8 | %86 | 47 |
| 14 gün | 132 | %47 | −%1,4 | −%1,7 | +%0,3 | %98 | 20 |
| 30 gün | 132 | %43 | −%5,1 | −%4,3 | −%0,8 | %96 | 21 |
“Sıradan gün”, ALGO için herhangi bir günden başlayan aynı uzunluktaki dönemin medyan değişimidir. “Fark”, sinyalin medyanı eksi bu değerdir. “Şans”, rastgele seçilen günlerden en az bu kadar büyük bir fark çıkma sıklığıdır; test edilen tüm çalışmalar için düzeltilmiştir.
Yıl yıl
| Yıl | Kez | Daha yüksek | Medyan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 5 / 13 | −%4,0 |
| 2025 | 17 | 9 / 17 | +%0,1 |
| 2024 | 13 | 7 / 13 | +%3,5 |
| 2023 | 12 | 6 / 12 | +%0,5 |
| 2022 | 11 | 2 / 11 | −%12,8 |
| 2021 | 32 | 17 / 32 | +%4,3 |
| 2020 | 27 | 17 / 27 | +%3,9 |
| 2019 | 9 | 2 / 7 | −%7,0 |
“Daha yüksek”: o yılın sonuçlu örneklerinden kaçı 7 gün sonra yukarıdaydı. Az örnekli bir yıl tek başına pek bir şey söylemez.
Tüm örnekler
| Tarih | Kapanış | +1g | +7g | +30g |
|---|---|---|---|---|
| 11 Eki 2026 | $0,1263 | −%5,5 | −%12,0 | −%28,5 |
| 28 Eyl 2026 | $0,1360 | −%7,6 | −%6,2 | −%23,5 |
| 18 Eyl 2026 | $0,09790 | +%7,4 | +%18,9 | +%13,6 |
| 20 Ağu 2026 | $0,08850 | +%10,1 | +%3,1 | +%18,8 |
| 2 Ağu 2026 | $0,08600 | +%5,1 | −%4,0 | +%2,4 |
| 28 May 2026 | $0,1157 | +%6,2 | −%13,1 | −%25,7 |
| 5 May 2026 | $0,1201 | −%0,3 | +%1,8 | −%16,3 |
| 13 Nis 2026 | $0,1092 | −%1,3 | −%5,3 | +%8,0 |
| 31 Mar 2026 | $0,09390 | +%9,3 | +%24,7 | +%17,6 |
| 25 Şub 2026 | $0,09100 | −%3,3 | −%2,4 | −%10,4 |
| 6 Şub 2026 | $0,09890 | −%1,2 | −%4,9 | −%17,3 |
| 13 Oca 2026 | $0,1385 | −%1,4 | −%17,5 | −%33,7 |
Daha eski 122 örneği göster (25 Haz 2019 tarihine kadar)
| Tarih | Kapanış | +1g | +7g | +30g |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oca 2026 | $0,1202 | +%6,1 | +%11,8 | −%13,5 |
| 19 Ara 2025 | $0,1149 | −%0,1 | +%3,0 | +%6,9 |
| 7 Kas 2025 | $0,1810 | −%1,8 | −%11,1 | −%26,5 |
| 12 Eki 2025 | $0,2025 | +%5,2 | −%9,4 | −%12,2 |
| 20 Ağu 2025 | $0,2567 | −%3,3 | −%3,6 | −%8,9 |
| 12 Ağu 2025 | $0,2714 | +%3,4 | −%12,3 | −%10,0 |
| 3 Ağu 2025 | $0,2440 | +%1,8 | +%9,1 | −%4,4 |
| 17 Tem 2025 | $0,3185 | −%7,8 | −%17,9 | −%18,1 |
| 9 Tem 2025 | $0,1922 | +%10,4 | +%48,0 | +%38,5 |
| 23 Haz 2025 | $0,1791 | +%2,0 | +%3,5 | +%49,4 |
| 8 May 2025 | $0,2256 | +%3,3 | +%0,1 | −%15,4 |
| 22 Nis 2025 | $0,2096 | +%2,0 | +%8,1 | +%15,2 |
| 9 Nis 2025 | $0,1802 | −%2,0 | +%0,6 | +%29,3 |
| 19 Mar 2025 | $0,1997 | −%2,2 | +%3,5 | −%5,2 |
| 2 Mar 2025 | $0,2910 | −%18,2 | −%30,9 | −%35,1 |
| 20 Oca 2025 | $0,4302 | −%1,4 | −%10,1 | −%39,2 |
| 10 Oca 2025 | $0,3725 | +%1,5 | +%25,8 | −%26,2 |
| 1 Oca 2025 | $0,3770 | +%4,1 | −%4,7 | +%0,6 |
| 23 Ara 2024 | $0,3763 | +%5,3 | −%12,7 | +%7,8 |
| 6 Ara 2024 | $0,4987 | +%2,1 | −%12,3 | −%18,7 |
| 26 Kas 2024 | $0,2977 | −%1,6 | +%70,0 | +%16,4 |
| 18 Kas 2024 | $0,2159 | +%3,5 | +%20,2 | +%70,2 |
| 10 Kas 2024 | $0,1454 | +%9,6 | +%26,4 | +%191,3 |
| 8 Ağu 2024 | $0,1222 | −%1,7 | −%5,5 | −%1,1 |
| 20 May 2024 | $0,1886 | −%0,1 | +%4,3 | −%26,5 |
| 20 Nis 2024 | $0,1916 | −%2,2 | +%3,5 | −%1,6 |
| 20 Mar 2024 | $0,2506 | −%0,8 | +%8,1 | −%30,2 |
| 11 Mar 2024 | $0,2918 | +%8,9 | −%13,8 | −%21,0 |
| 1 Mar 2024 | $0,2281 | +%8,7 | +%18,9 | +%17,5 |
| 8 Oca 2024 | $0,1949 | −%4,7 | −%3,3 | −%13,8 |
| 1 Oca 2024 | $0,2387 | −%5,0 | −%18,3 | −%33,3 |
| 21 Ara 2023 | $0,2239 | +%7,0 | +%4,5 | −%23,1 |
| 14 Ara 2023 | $0,2163 | −%9,3 | +%3,5 | −%12,5 |
| 7 Ara 2023 | $0,1638 | +%12,5 | +%32,1 | +%15,8 |
| 22 Kas 2023 | $0,1323 | −%1,3 | +%1,4 | +%81,1 |
| 12 Kas 2023 | $0,1461 | −%8,8 | −%3,8 | +%35,6 |
| 13 Tem 2023 | $0,1219 | −%7,1 | −%5,6 | −%5,1 |
| 23 Haz 2023 | $0,1351 | −%1,7 | −%9,9 | −%14,3 |
| 29 Mar 2023 | $0,2353 | −%4,5 | −%5,3 | −%22,0 |
| 12 Mar 2023 | $0,2011 | +%5,5 | +%9,2 | +%9,4 |
| 15 Şub 2023 | $0,2722 | −%5,4 | −%0,3 | −%16,8 |
| 7 Şub 2023 | $0,2801 | +%3,5 | −%9,6 | −%31,0 |
| 20 Oca 2023 | $0,2392 | −%0,2 | +%6,4 | +%16,1 |
| 15 Kas 2022 | $0,2814 | −%2,0 | −%14,2 | −%25,3 |
| 4 Kas 2022 | $0,4152 | +%2,1 | −%27,0 | −%42,4 |
| 19 Eyl 2022 | $0,3171 | +%4,0 | +%16,2 | −%3,0 |
| 23 Haz 2022 | $0,3361 | +%4,0 | −%6,4 | −%0,4 |
| 15 Haz 2022 | $0,3402 | −%11,2 | −%7,8 | −%3,7 |
| 30 May 2022 | $0,4201 | −%2,1 | −%1,7 | −%28,2 |
| 17 May 2022 | $0,4950 | −%12,4 | −%15,3 | −%39,0 |
| 3 May 2022 | $0,6710 | +%6,7 | −%12,8 | −%41,2 |
| 21 Mar 2022 | $0,8276 | −%0,1 | +%9,6 | −%10,4 |
| 28 Şub 2022 | $0,8681 | −%1,3 | −%16,2 | +%6,7 |
| 15 Şub 2022 | $0,9690 | +%0,9 | −%16,3 | −%23,4 |
| 30 Ara 2021 | $1,73 | −%4,1 | −%9,6 | −%44,0 |
| 23 Ara 2021 | $1,47 | +%7,2 | +%17,7 | −%35,3 |
| 1 Ara 2021 | $1,96 | −%3,8 | −%13,2 | −%15,4 |
| 18 Kas 2021 | $1,85 | +%1,5 | −%1,5 | −%25,5 |
| 8 Kas 2021 | $2,05 | −%4,9 | −%7,6 | −%16,9 |
| 25 Eki 2021 | $2,05 | −%0,2 | −%10,6 | −%15,0 |
| 1 Eki 2021 | $1,77 | −%0,2 | +%7,0 | +%3,1 |
| 22 Eyl 2021 | $1,85 | +%8,5 | −%12,9 | +%0,8 |
| 12 Eyl 2021 | $2,38 | −%9,0 | −%17,1 | −%26,6 |
| 5 Eyl 2021 | $1,31 | +%10,9 | +%81,0 | +%48,4 |
| 27 Ağu 2021 | $1,07 | −%2,5 | +%14,3 | +%66,7 |
| 20 Ağu 2021 | $1,14 | +%0,9 | −%6,5 | +%73,3 |
| 13 Ağu 2021 | $0,9544 | −%2,3 | +%19,3 | +%149,3 |
| 21 Tem 2021 | $0,7701 | +%3,4 | +%10,1 | +%47,8 |
| 23 Haz 2021 | $0,8323 | +%5,0 | +%6,1 | −%2,9 |
| 9 Haz 2021 | $1,04 | +%0,8 | −%2,3 | −%13,0 |
| 31 May 2021 | $0,9359 | −%4,3 | +%2,9 | −%5,6 |
| 24 May 2021 | $0,9811 | −%0,6 | −%4,6 | −%15,2 |
| 14 May 2021 | $1,48 | −%6,0 | −%34,1 | −%29,6 |
| 5 May 2021 | $1,44 | +%7,1 | −%11,7 | −%28,7 |
| 26 Nis 2021 | $1,24 | +%5,9 | +%16,0 | −%17,2 |
| 15 Nis 2021 | $1,57 | −%4,1 | −%25,9 | −%11,5 |
| 5 Nis 2021 | $1,40 | −%0,2 | +%5,8 | +%2,9 |
| 26 Mar 2021 | $1,12 | +%3,8 | +%21,6 | −%2,1 |
| 13 Mar 2021 | $1,14 | −%2,0 | +%6,2 | +%30,1 |
| 27 Şub 2021 | $1,10 | −%7,0 | −%4,5 | +%27,6 |
| 12 Şub 2021 | $1,72 | −%2,7 | −%20,2 | −%35,0 |
| 5 Şub 2021 | $0,8338 | −%2,9 | +%106,0 | +%32,8 |
| 29 Oca 2021 | $0,6362 | +%4,6 | +%31,1 | +%60,6 |
| 22 Oca 2021 | $0,5088 | +%9,3 | +%25,0 | +%156,6 |
| 13 Oca 2021 | $0,4501 | +%1,3 | +%21,6 | +%281,6 |
| 1 Oca 2021 | $0,3978 | +%2,4 | +%14,4 | +%63,8 |
| 24 Ara 2020 | $0,3142 | −%1,7 | +%6,7 | +%77,0 |
| 12 Ara 2020 | $0,3091 | %0,0 | +%15,0 | +%34,9 |
| 2 Ara 2020 | $0,3411 | −%0,2 | −%10,4 | +%16,6 |
| 20 Kas 2020 | $0,2846 | +%11,4 | +%5,5 | +%19,4 |
| 6 Kas 2020 | $0,2767 | −%6,8 | +%1,3 | +%21,7 |
| 7 Eki 2020 | $0,3063 | +%0,8 | +%7,0 | −%9,7 |
| 24 Eyl 2020 | $0,2941 | +%7,9 | +%13,9 | +%4,7 |
| 4 Eyl 2020 | $0,3740 | −%8,7 | +%9,9 | −%16,6 |
| 23 Ağu 2020 | $0,6132 | +%2,6 | −%15,5 | −%50,1 |
| 13 Ağu 2020 | $0,6699 | −%4,6 | −%6,5 | −%38,9 |
| 6 Ağu 2020 | $0,3638 | +%1,4 | +%84,1 | −%6,1 |
| 28 Tem 2020 | $0,3143 | −%2,0 | +%3,9 | +%66,2 |
| 19 Tem 2020 | $0,3883 | −%8,1 | −%17,3 | +%43,4 |
| 11 Tem 2020 | $0,2794 | −%0,1 | +%27,3 | +%67,7 |
| 4 Tem 2020 | $0,2177 | −%1,1 | +%28,3 | +%42,2 |
| 1 Haz 2020 | $0,2499 | −%1,6 | −%6,4 | −%14,3 |
| 25 May 2020 | $0,2118 | +%3,2 | +%18,0 | +%12,9 |
| 24 Nis 2020 | $0,2090 | +%0,9 | +%2,3 | −%5,6 |
| 16 Nis 2020 | $0,1857 | +%1,1 | +%5,1 | +%6,6 |
| 6 Nis 2020 | $0,1876 | −%1,1 | −%6,5 | +%5,3 |
| 30 Mar 2020 | $0,1547 | −%0,5 | +%21,3 | +%48,8 |
| 23 Mar 2020 | $0,1595 | +%0,2 | −%3,0 | +%17,4 |
| 13 Mar 2020 | $0,1527 | −%3,5 | +%3,3 | +%16,1 |
| 2 Mar 2020 | $0,3742 | −%1,4 | −%25,5 | −%58,8 |
| 20 Şub 2020 | $0,4342 | −%3,7 | −%13,3 | −%64,8 |
| 7 Şub 2020 | $0,3124 | −%1,6 | +%17,3 | −%7,0 |
| 15 Oca 2020 | $0,2474 | −%2,4 | −%0,2 | +%48,1 |
| 18 Ara 2019 | $0,2447 | −%6,1 | −%7,0 | +%7,1 |
| 28 Kas 2019 | $0,2865 | −%3,6 | −%7,6 | −%18,8 |
| 1 Kas 2019 | $0,2596 | −%0,5 | −%1,5 | +%2,1 |
| 28 Eyl 2019 | $0,2040 | +%10,3 | +%9,8 | +%12,8 |
| 5 Eyl 2019 | $0,3880 | −%10,8 | −%17,8 | −%42,3 |
| 9 Ağu 2019 | $0,8100 | −%0,1 | −%16,4 | −%52,5 |
| 2 Ağu 2019 | $0,8080 | −%8,2 | +%0,2 | −%52,0 |
| 5 Tem 2019 | $1,13 | açık | açık | açık |
| 25 Haz 2019 | $1,54 | açık | açık | açık |
Hepsi açık veri dosyasında da var.
Kısa cevaplar
Algorand: “Bir günde %7 yükseliş” en son ne zaman görüldü?
Açık kayıttaki en son örnek 11 Eki 2026 tarihinde; ALGO o gün $0,1263 seviyesinden kapandı. 7 gün sonraki değişim −%12,0. Son kapanışa ait sinyaller ertesi güne kadar yalnızca üyelere açıktır.
Algorand: “Bir günde %7 yükseliş” ne sıklıkla görülüyor?
22 Haz 2019 tarihinden beri 134 kez, yani yılda yaklaşık 18 kez. İki örnek arasındaki olağan bekleme 13 gün; en uzunu 122 gün (13 Tem 2023 – 12 Kas 2023).
Algorand bir günde %7 yükselişten sonra genelde yükseliyor mu?
Geçmişte, sonucu belli olan 132 örnekte 7 gün sonra daha yüksek olma oranı %49; herhangi bir 7 günlük dönem için bu oran %46. Bir fark var, ancak kaç çalışma yapıldığı hesaba katılınca bu büyüklükte bir farkın şans eseri çıkma olasılığı yaklaşık %86; bu yüzden güvenilmemeli.
Algorand: bu sinyalden sonraki en iyi ve en kötü 7 gün hangileriydi?
En iyisi 5 Şub 2021 sonrasında: $0,8338 kapanışından +%106,0. En kötüsü 14 May 2021 sonrasında: $1,48 kapanışından −%34,1.
Kural
Kapanış, bir gün önceki kapanışın en az %7 üzerinde.
Bir öncekine 7 günden yakın tekrarlar yeniden sayılmaz. Sinyal günlük kapanışta (00:00 UTC) kesinleşir ve değişimler o kapanıştan ölçülür. Yöntemin tamamı (İngilizce)
Aynı sinyal, başka coinlerde
| Coin | Örnek | 7g sonra yüksek | Medyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 136 | %51 | +%0,1 | Şanstan farksız | |
| 121 | %50 | −%0,2 | Şanstan farksız | |
| 96 | %49 | −%1,4 | Şanstan farksız | |
| 56 | %39 | −%3,2 | Zayıf kanıt | |
| 105 | %49 | −%0,4 | Şanstan farksız | |
| 62 | %39 | −%5,2 | Güçlü kanıt · aşağı eğilimli | |
| 62 | %29 | −%5,6 | Güçlü kanıt · aşağı eğilimli | |
| 69 | %32 | −%5,8 | Güçlü kanıt · aşağı eğilimli |
Algorand için diğer sinyaller
Algorand için tüm sinyaller · Bir günde %7 yükseliş: sonrasında ne oldu, coin coin · Sayfanın İngilizce tam hali: yol üstündeki düşüşler, maliyetler ve dahası