VeChain · VET/USDT
O que acontece com VeChain após uma alta de 10% em 3 dias?
Desde 2018, este sinal apareceu 137 vezes nos dados de VeChain. Nos 134 casos com resultado, o preço estava mais alto 7 dias depois em 51% das vezes, com variação mediana de +0,2%. Em um dia qualquer, a variação mediana de VET em 7 dias é −0,9%.
Não melhor que o acaso22
Considerando quantos estudos foram feitos, uma diferença desse tamanho acontece por acaso cerca de 74% das vezes: este sinal não disse nada confiável sobre a semana seguinte.
Os sinais de cada noite são selados minutos depois das 00:00 UTC. Membros leem a lista na hora; os demais veem um dia depois.
Por prazo
| Prazo | Casos | Mais alto | Mediana | Dia qualquer | Diferença | Acaso | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dia | 134 | 49% | −0,1% | −0,1% | 0,0% | 98% | 20 |
| 3 dias | 134 | 54% | +0,6% | −0,3% | +0,9% | 52% | 48 |
| 7 dias | 134 | 51% | +0,2% | −0,9% | +1,0% | 74% | 22 |
| 14 dias | 134 | 51% | +0,2% | −1,7% | +1,9% | 72% | 48 |
| 30 dias | 133 | 48% | −1,4% | −4,4% | +3,0% | 75% | 22 |
“Dia qualquer” é a variação mediana de VET no mesmo número de dias a partir de qualquer data. “Diferença” é a mediana do sinal menos esse valor. “Acaso” é a frequência com que uma diferença assim surge de dias escolhidos ao acaso, corrigida para todos os estudos testados.
Ano a ano
| Ano | Vezes | Mais alto | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 3 / 8 | −7,3% |
| 2025 | 13 | 3 / 13 | −4,3% |
| 2024 | 15 | 7 / 15 | −0,9% |
| 2023 | 13 | 10 / 13 | +6,0% |
| 2022 | 14 | 3 / 14 | −8,6% |
| 2021 | 26 | 19 / 26 | +8,4% |
| 2020 | 22 | 12 / 22 | +3,3% |
| 2019 | 19 | 10 / 19 | +1,8% |
| 2018 | 7 | 1 / 4 | −12,3% |
“Mais alto”: quantos casos com resultado daquele ano estavam em alta 7 dias depois. Um ano com poucos casos diz pouco sozinho.
Todas as ocorrências
| Data | Fechamento | +1d | +7d | +30d |
|---|---|---|---|---|
| 21 de out. de 2026 | $0,00764 | −7,1% | −16,0% | aberto |
| 18 de set. de 2026 | $0,00787 | +11,9% | +21,0% | −13,9% |
| 8 de set. de 2026 | $0,00806 | −7,4% | −12,3% | −6,3% |
| 27 de ago. de 2026 | $0,00714 | −3,2% | −5,2% | +30,6% |
| 20 de ago. de 2026 | $0,00517 | +10,6% | +38,1% | +70,3% |
| 5 de abr. de 2026 | $0,00744 | −4,0% | −9,4% | +0,9% |
| 14 de fev. de 2026 | $0,00884 | −5,3% | −13,3% | −11,8% |
| 3 de jan. de 2026 | $0,01170 | +3,8% | +0,1% | −26,3% |
| 7 de nov. de 2025 | $0,01692 | +2,5% | −8,6% | −27,1% |
| 13 de out. de 2025 | $0,01989 | −3,9% | −10,4% | −17,3% |
| 22 de ago. de 2025 | $0,02534 | +0,9% | −4,3% | −4,0% |
| 10 de jul. de 2025 | $0,02405 | −0,1% | +9,8% | +4,7% |
Ver as 125 anteriores, até 28 de jul. de 2018
| Data | Fechamento | +1d | +7d | +30d |
|---|---|---|---|---|
| 8 de mai. de 2025 | $0,02869 | +4,6% | +0,4% | −16,0% |
| 23 de abr. de 2025 | $0,02610 | +2,3% | +0,5% | +7,1% |
| 9 de abr. de 2025 | $0,02218 | −4,4% | −0,3% | +35,3% |
| 19 de mar. de 2025 | $0,02716 | −3,9% | −2,9% | −14,7% |
| 2 de mar. de 2025 | $0,03217 | −16,3% | −23,3% | −27,2% |
| 12 de fev. de 2025 | $0,03546 | −2,9% | −10,3% | −30,4% |
| 31 de jan. de 2025 | $0,04669 | −7,0% | −30,5% | −31,1% |
| 16 de jan. de 2025 | $0,05118 | +9,6% | −4,3% | −33,5% |
| 2 de jan. de 2025 | $0,04831 | +9,1% | −7,9% | −10,1% |
| 24 de dez. de 2024 | $0,05291 | −3,0% | −18,5% | −7,5% |
| 1 de dez. de 2024 | $0,04609 | +25,1% | +47,4% | −6,4% |
| 23 de nov. de 2024 | $0,04258 | +6,5% | +7,8% | +14,6% |
| 16 de nov. de 2024 | $0,03151 | −9,0% | +35,1% | +76,0% |
| 6 de nov. de 2024 | $0,02176 | −0,1% | +18,9% | +209,4% |
| 20 de set. de 2024 | $0,02389 | +1,5% | +11,4% | +2,1% |
| 23 de ago. de 2024 | $0,02582 | +0,5% | −13,4% | −8,1% |
| 8 de ago. de 2024 | $0,02408 | −2,5% | −8,9% | −16,2% |
| 10 de jul. de 2024 | $0,02616 | +1,5% | +18,9% | −10,2% |
| 20 de abr. de 2024 | $0,04239 | −2,7% | −7,3% | −13,1% |
| 8 de abr. de 2024 | $0,04681 | −7,0% | −11,6% | −25,0% |
| 25 de mar. de 2024 | $0,04470 | +0,7% | −0,9% | −11,0% |
| 26 de fev. de 2024 | $0,05065 | −3,5% | −2,3% | −12,6% |
| 14 de fev. de 2024 | $0,03582 | +28,0% | +21,2% | +24,6% |
| 10 de jan. de 2024 | $0,03268 | +1,1% | −7,9% | −8,9% |
| 20 de dez. de 2023 | $0,03474 | +0,4% | +6,0% | −17,7% |
| 13 de dez. de 2023 | $0,03105 | −0,7% | +11,9% | −0,7% |
| 6 de dez. de 2023 | $0,02532 | −0,4% | +22,6% | +23,0% |
| 24 de nov. de 2023 | $0,02127 | +4,8% | +6,0% | +62,4% |
| 6 de nov. de 2023 | $0,02179 | −0,6% | −2,3% | +16,2% |
| 23 de out. de 2023 | $0,01859 | −0,6% | +2,5% | +13,0% |
| 14 de set. de 2023 | $0,01707 | +4,7% | +0,2% | −4,0% |
| 1 de jul. de 2023 | $0,02049 | −0,4% | −8,2% | −9,1% |
| 21 de jun. de 2023 | $0,01642 | +2,7% | +9,4% | +17,2% |
| 13 de mar. de 2023 | $0,02344 | +2,0% | −2,1% | +4,3% |
| 17 de fev. de 2023 | $0,02761 | −1,7% | +0,5% | −11,5% |
| 21 de jan. de 2023 | $0,02180 | +1,8% | +10,7% | +46,1% |
| 10 de jan. de 2023 | $0,01817 | +1,2% | +17,1% | +28,2% |
| 5 de nov. de 2022 | $0,02597 | −5,0% | −22,6% | −26,2% |
| 9 de set. de 2022 | $0,02564 | +0,2% | −8,8% | −9,9% |
| 12 de ago. de 2022 | $0,03336 | −1,2% | −23,0% | −22,9% |
| 5 de ago. de 2022 | $0,03142 | −1,8% | +6,2% | −20,4% |
| 28 de jul. de 2022 | $0,02634 | +1,3% | +12,1% | −7,3% |
| 19 de jul. de 2022 | $0,02611 | −3,0% | −10,7% | +7,9% |
| 25 de jun. de 2022 | $0,02620 | −7,3% | −14,7% | −11,0% |
| 30 de mai. de 2022 | $0,03294 | −0,3% | −3,6% | −30,9% |
| 15 de mai. de 2022 | $0,03353 | −7,5% | −4,6% | −28,6% |
| 4 de mai. de 2022 | $0,05392 | −11,8% | −43,5% | −44,0% |
| 30 de mar. de 2022 | $0,08522 | −8,4% | −22,8% | −43,1% |
| 23 de mar. de 2022 | $0,05596 | +2,9% | +52,3% | +3,3% |
| 2 de mar. de 2022 | $0,05296 | +3,1% | −8,4% | +53,1% |
| 5 de fev. de 2022 | $0,05909 | +3,7% | −2,6% | −22,2% |
| 23 de dez. de 2021 | $0,09299 | −1,2% | −9,0% | −44,5% |
| 4 de nov. de 2021 | $0,1526 | +3,6% | +8,2% | −36,7% |
| 22 de out. de 2021 | $0,1302 | +4,5% | +5,6% | +1,8% |
| 15 de out. de 2021 | $0,1199 | 0,0% | +8,6% | +34,9% |
| 30 de set. de 2021 | $0,09598 | +12,8% | +16,4% | +36,0% |
| 23 de set. de 2021 | $0,1020 | −9,5% | −5,9% | +33,3% |
| 1 de set. de 2021 | $0,1373 | +4,2% | −13,8% | −21,1% |
| 20 de ago. de 2021 | $0,1330 | −3,6% | −3,7% | −18,6% |
| 13 de ago. de 2021 | $0,1208 | +7,7% | +10,0% | −0,8% |
| 6 de ago. de 2021 | $0,09665 | +7,3% | +25,0% | +59,2% |
| 23 de jul. de 2021 | $0,07099 | +1,7% | +21,1% | +80,5% |
| 24 de jun. de 2021 | $0,08077 | −10,7% | +4,3% | −10,6% |
| 1 de jun. de 2021 | $0,1207 | +4,2% | −6,5% | −30,2% |
| 25 de mai. de 2021 | $0,1127 | +18,1% | +7,1% | −28,3% |
| 7 de mai. de 2021 | $0,2306 | −3,1% | −19,0% | −44,6% |
| 27 de abr. de 2021 | $0,2081 | −4,7% | −9,9% | −40,5% |
| 14 de abr. de 2021 | $0,1680 | +4,5% | +34,7% | +11,2% |
| 6 de abr. de 2021 | $0,1118 | −5,3% | +37,2% | +93,0% |
| 28 de mar. de 2021 | $0,09073 | +1,4% | +1,9% | +129,4% |
| 15 de mar. de 2021 | $0,07890 | −5,7% | +12,0% | +112,9% |
| 8 de mar. de 2021 | $0,06532 | −1,4% | +20,8% | +62,1% |
| 1 de mar. de 2021 | $0,04573 | −4,2% | +42,8% | +91,8% |
| 10 de fev. de 2021 | $0,03569 | +19,2% | +43,5% | +83,7% |
| 3 de fev. de 2021 | $0,02918 | −5,0% | +22,3% | +78,3% |
| 15 de jan. de 2021 | $0,02531 | +6,2% | +23,6% | +106,1% |
| 3 de jan. de 2021 | $0,02623 | −6,2% | +3,2% | +7,2% |
| 26 de dez. de 2020 | $0,01647 | +0,4% | +21,4% | +80,7% |
| 7 de dez. de 2020 | $0,01814 | −9,7% | −9,7% | +69,9% |
| 30 de nov. de 2020 | $0,01597 | −7,7% | +13,6% | +26,5% |
| 21 de nov. de 2020 | $0,01443 | −3,6% | +6,4% | +7,6% |
| 6 de nov. de 2020 | $0,01120 | −7,3% | +5,5% | +53,1% |
| 23 de out. de 2020 | $0,01222 | +0,5% | −17,5% | +13,8% |
| 9 de out. de 2020 | $0,01146 | −0,5% | −7,5% | −2,9% |
| 26 de set. de 2020 | $0,01285 | −0,9% | −8,7% | −11,5% |
| 18 de set. de 2020 | $0,01443 | +5,8% | −10,5% | −19,4% |
| 6 de ago. de 2020 | $0,01970 | −5,2% | −0,5% | −38,6% |
| 30 de jul. de 2020 | $0,01732 | −0,6% | +13,8% | −3,3% |
| 3 de jul. de 2020 | $0,01022 | +22,5% | +67,5% | +58,5% |
| 22 de jun. de 2020 | $0,00928 | −4,1% | −6,4% | +88,2% |
| 8 de jun. de 2020 | $0,00779 | +5,1% | +15,7% | +156,0% |
| 29 de mai. de 2020 | $0,00555 | +12,3% | +20,7% | +56,7% |
| 24 de abr. de 2020 | $0,00409 | +3,2% | +8,6% | +9,4% |
| 8 de abr. de 2020 | $0,00398 | −2,8% | −8,1% | +20,2% |
| 1 de abr. de 2020 | $0,00315 | +2,4% | +26,2% | +40,7% |
| 25 de mar. de 2020 | $0,00306 | +0,8% | +3,2% | +33,7% |
| 15 de mar. de 2020 | $0,00252 | −10,5% | +3,4% | +45,3% |
| 4 de mar. de 2020 | $0,00604 | +1,6% | −26,1% | −46,0% |
| 11 de fev. de 2020 | $0,00749 | −0,2% | −5,7% | −69,5% |
| 20 de dez. de 2019 | $0,00540 | −1,5% | +5,0% | +8,7% |
| 2 de dez. de 2019 | $0,00742 | −6,1% | −8,0% | −27,8% |
| 25 de nov. de 2019 | $0,00583 | +8,6% | +27,3% | +0,3% |
| 11 de nov. de 2019 | $0,00606 | +8,0% | +21,9% | +0,2% |
| 4 de nov. de 2019 | $0,00439 | +11,5% | +38,2% | +57,0% |
| 26 de out. de 2019 | $0,00338 | +22,0% | +24,4% | +72,5% |
| 9 de out. de 2019 | $0,00381 | −2,0% | −13,0% | +39,1% |
| 17 de set. de 2019 | $0,00419 | +2,3% | −20,5% | −17,9% |
| 24 de ago. de 2019 | $0,00491 | −8,6% | −16,6% | −20,4% |
| 19 de jul. de 2019 | $0,00583 | +4,0% | +1,8% | −22,9% |
| 25 de jun. de 2019 | $0,00933 | −13,0% | −18,3% | −37,2% |
| 14 de mai. de 2019 | $0,00704 | +12,4% | +9,4% | +7,4% |
| 2 de mai. de 2019 | $0,00648 | +2,9% | −6,9% | +14,3% |
| 2 de abr. de 2019 | $0,00721 | +0,9% | −1,5% | −10,1% |
| 9 de mar. de 2019 | $0,00483 | −2,8% | +10,1% | +53,4% |
| 18 de fev. de 2019 | $0,00434 | −1,7% | +4,5% | +30,1% |
| 9 de fev. de 2019 | $0,00402 | +0,1% | +1,8% | +15,6% |
| 22 de jan. de 2019 | $0,00453 | −3,8% | −14,4% | −1,4% |
| 9 de jan. de 2019 | $0,00470 | −15,6% | −16,4% | −15,8% |
| 17 de dez. de 2018 | $0,00400 | +2,3% | +17,9% | −1,7% |
| 28 de nov. de 2018 | $0,00526 | +1,5% | −15,2% | −18,3% |
| 21 de set. de 2018 | $0,01445 | −5,0% | −9,5% | −20,4% |
| 3 de set. de 2018 | $0,01879 | +3,5% | −24,7% | −31,9% |
| 23 de ago. de 2018 | $0,01472 | aberto | aberto | aberto |
| 16 de ago. de 2018 | $0,01125 | aberto | aberto | aberto |
| 28 de jul. de 2018 | $0,02571 | aberto | aberto | aberto |
Todas também estão no arquivo de dados aberto.
Respostas rápidas
Quando foi a última vez que “Alta de 10% em 3 dias” ocorreu em VeChain?
A mais recente no registro aberto foi em 21 de out. de 2026, com VET fechando a $0,00764. 7 dias depois a variação foi de −16,0%. Os sinais do último fechamento ficam selados para membros até o dia seguinte.
Com que frequência “Alta de 10% em 3 dias” ocorre em VeChain?
137 vezes desde 25 de jul. de 2018, ou seja, cerca de 16 por ano. A espera habitual entre uma e a seguinte foi de 15 dias; a mais longa, de 137 dias, de 5 de abr. de 2026 a 20 de ago. de 2026.
VeChain costuma subir após uma alta de 10% em 3 dias?
No passado, o preço estava mais alto 7 dias depois em 51% de 134 casos com resultado, contra 46% para qualquer período de 7 dias. Considerando quantos estudos foram feitos, uma diferença desse tamanho acontece por acaso cerca de 74% das vezes: este sinal não disse nada confiável sobre a semana seguinte.
Quais foram os melhores e os piores 7 dias de VeChain após este sinal?
Os melhores vieram depois de 3 de jul. de 2020: +67,5% a partir de um fechamento de $0,01022. Os piores vieram depois de 4 de mai. de 2022: −43,5% a partir de $0,05392.
A regra
Fechamento pelo menos 10% acima do fechamento de 3 dias antes.
Ocorrências a menos de 7 dias da anterior não são contadas de novo. O sinal é confirmado no fechamento diário (00:00 UTC) e as variações são medidas a partir desse fechamento. Método completo (em inglês)
O mesmo sinal em outras moedas
| Moeda | Casos | Mais alto em 7d | Mediana | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 47% | −2,0% | Não melhor que o acaso | |
| 116 | 45% | −1,3% | Evidência fraca | |
| 93 | 42% | −4,1% | Evidência fraca | |
| 88 | 44% | −1,7% | Não melhor que o acaso | |
| 95 | 53% | +0,3% | Não melhor que o acaso | |
| 61 | 25% | −6,3% | Evidência forte · viés de baixa | |
| 58 | 31% | −5,3% | Evidência forte · viés de baixa | |
| 94 | 39% | −4,2% | Alguma evidência · viés de baixa |
Outros sinais de VeChain
Todos os sinais de VeChain · Alta de 10% em 3 dias: o que aconteceu depois, moeda por moeda · Página completa em inglês: quedas no caminho, custos e mais