THORChain · RUNE/USDT
O que acontece com THORChain após uma alta de 5% em um dia?
Desde 2020, este sinal apareceu 178 vezes nos dados de THORChain. Nos 176 casos com resultado, o preço estava mais alto 7 dias depois em 48% das vezes, com variação mediana de −0,4%. Em um dia qualquer, a variação mediana de RUNE em 7 dias é −0,3%.
Evidência fraca45
Há uma diferença, mas, considerando quantos estudos foram feitos, uma diferença desse tamanho acontece por acaso cerca de 99% das vezes, então não é confiável.
Os sinais de cada noite são selados minutos depois das 00:00 UTC. Membros leem a lista na hora; os demais veem um dia depois.
Por prazo
| Prazo | Casos | Mais alto | Mediana | Dia qualquer | Diferença | Acaso | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dia | 176 | 53% | +0,4% | −0,1% | +0,5% | 58% | 47 |
| 3 dias | 176 | 51% | +0,7% | −0,1% | +0,8% | 64% | 47 |
| 7 dias | 176 | 48% | −0,4% | −0,3% | −0,1% | 99% | 45 |
| 14 dias | 176 | 48% | −0,9% | −1,1% | +0,2% | 98% | 20 |
| 30 dias | 175 | 46% | −4,6% | −2,1% | −2,5% | 92% | 47 |
“Dia qualquer” é a variação mediana de RUNE no mesmo número de dias a partir de qualquer data. “Diferença” é a mediana do sinal menos esse valor. “Acaso” é a frequência com que uma diferença assim surge de dias escolhidos ao acaso, corrigida para todos os estudos testados.
Ano a ano
| Ano | Vezes | Mais alto | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 8 / 16 | +0,5% |
| 2025 | 26 | 10 / 26 | −4,2% |
| 2024 | 30 | 17 / 30 | +1,7% |
| 2023 | 25 | 14 / 25 | +2,2% |
| 2022 | 30 | 10 / 30 | −4,4% |
| 2021 | 40 | 21 / 40 | +3,5% |
| 2020 | 11 | 5 / 9 | +15,0% |
“Mais alto”: quantos casos com resultado daquele ano estavam em alta 7 dias depois. Um ano com poucos casos diz pouco sozinho.
Todas as ocorrências
| Data | Fechamento | +1d | +7d | +30d |
|---|---|---|---|---|
| 30 de out. de 2026 | $0,6500 | −2,9% | −10,2% | aberto |
| 4 de out. de 2026 | $0,7960 | −1,8% | −12,2% | −20,6% |
| 26 de set. de 2026 | $0,7740 | −1,8% | −3,7% | −19,0% |
| 18 de set. de 2026 | $0,5400 | +3,0% | +21,3% | +22,0% |
| 31 de ago. de 2026 | $0,4800 | −2,1% | +1,5% | +66,7% |
| 19 de ago. de 2026 | $0,4270 | +4,0% | +13,6% | +26,5% |
| 16 de jun. de 2026 | $0,4120 | +1,5% | +1,9% | +2,4% |
| 7 de jun. de 2026 | $0,3450 | +0,3% | +13,9% | +12,5% |
| 8 de mai. de 2026 | $0,5960 | −0,3% | −16,8% | −42,1% |
| 21 de abr. de 2026 | $0,4580 | +6,3% | +10,5% | −5,7% |
| 13 de abr. de 2026 | $0,4070 | −1,7% | +3,9% | +42,8% |
| 4 de mar. de 2026 | $0,4370 | +0,5% | −1,4% | −9,2% |
Ver as 166 anteriores, até 6 de set. de 2020
| Data | Fechamento | +1d | +7d | +30d |
|---|---|---|---|---|
| 25 de fev. de 2026 | $0,4150 | −2,4% | +5,3% | −4,8% |
| 13 de fev. de 2026 | $0,4180 | +1,0% | −0,7% | +7,2% |
| 6 de fev. de 2026 | $0,4200 | −0,5% | −0,5% | −2,4% |
| 13 de jan. de 2026 | $0,6300 | +6,2% | −6,2% | −37,9% |
| 2 de dez. de 2025 | $0,6580 | +4,3% | +6,2% | −13,4% |
| 7 de nov. de 2025 | $0,8100 | −0,6% | −11,5% | −18,0% |
| 26 de out. de 2025 | $0,9300 | −4,3% | −7,2% | −31,1% |
| 12 de out. de 2025 | $0,9220 | +3,4% | −7,2% | −16,3% |
| 1 de out. de 2025 | $1,20 | +1,2% | −2,3% | −29,5% |
| 2 de set. de 2025 | $1,20 | +0,7% | +3,7% | +1,2% |
| 22 de ago. de 2025 | $1,39 | −2,3% | −14,8% | −9,8% |
| 12 de ago. de 2025 | $1,46 | +2,4% | −13,5% | −11,5% |
| 10 de jul. de 2025 | $1,52 | −0,5% | +9,0% | −5,7% |
| 2 de jul. de 2025 | $1,38 | +1,0% | +2,0% | −7,3% |
| 23 de jun. de 2025 | $1,37 | +1,0% | −2,1% | +10,1% |
| 9 de jun. de 2025 | $1,74 | +1,5% | −13,0% | −18,9% |
| 25 de mai. de 2025 | $1,99 | −3,4% | −14,1% | −30,7% |
| 18 de mai. de 2025 | $1,89 | −5,5% | +5,3% | −23,9% |
| 8 de mai. de 2025 | $1,38 | +8,4% | +37,1% | +18,0% |
| 22 de abr. de 2025 | $1,31 | −1,0% | +2,1% | +63,0% |
| 9 de abr. de 2025 | $1,12 | −3,9% | +0,4% | +34,1% |
| 19 de mar. de 2025 | $1,27 | −2,8% | −0,5% | −10,0% |
| 11 de mar. de 2025 | $1,13 | +4,3% | +5,2% | −5,0% |
| 2 de mar. de 2025 | $1,40 | −8,9% | −13,1% | −15,0% |
| 20 de fev. de 2025 | $1,24 | −3,4% | +0,2% | −0,7% |
| 10 de fev. de 2025 | $1,39 | −3,1% | −12,9% | −15,2% |
| 2 de fev. de 2025 | $1,33 | +12,0% | −6,0% | −10,1% |
| 25 de jan. de 2025 | $2,72 | −7,4% | −57,1% | −49,9% |
| 15 de jan. de 2025 | $3,52 | −0,9% | −9,2% | −61,2% |
| 3 de jan. de 2025 | $5,11 | +1,0% | −31,9% | −73,9% |
| 23 de dez. de 2024 | $5,24 | +3,1% | −13,4% | −39,0% |
| 16 de dez. de 2024 | $6,94 | −3,9% | −24,5% | −49,3% |
| 6 de dez. de 2024 | $7,28 | −2,0% | −9,8% | −32,3% |
| 29 de nov. de 2024 | $6,18 | 0,0% | +17,8% | −25,9% |
| 21 de nov. de 2024 | $5,36 | +2,1% | +4,3% | −7,1% |
| 5 de nov. de 2024 | $4,67 | +19,2% | +25,3% | +45,0% |
| 27 de out. de 2024 | $5,32 | +12,4% | −4,5% | −1,3% |
| 18 de out. de 2024 | $5,05 | −2,4% | −3,0% | +5,3% |
| 11 de out. de 2024 | $4,97 | +0,7% | +1,7% | +17,5% |
| 4 de out. de 2024 | $4,80 | +0,5% | +3,5% | +5,8% |
| 26 de set. de 2024 | $5,38 | −0,4% | −16,1% | −6,4% |
| 18 de set. de 2024 | $4,31 | +3,4% | +16,5% | +17,3% |
| 9 de set. de 2024 | $3,84 | +5,3% | +0,5% | +20,1% |
| 23 de ago. de 2024 | $4,45 | +0,5% | −9,2% | +1,4% |
| 13 de ago. de 2024 | $3,68 | −1,5% | +6,5% | +6,6% |
| 6 de ago. de 2024 | $3,12 | −5,9% | +17,8% | +14,7% |
| 15 de jul. de 2024 | $4,16 | −1,6% | +11,3% | −13,0% |
| 8 de jul. de 2024 | $3,51 | +1,3% | +18,6% | −16,3% |
| 30 de jun. de 2024 | $4,16 | −0,9% | −19,8% | +10,0% |
| 15 de mai. de 2024 | $6,26 | +2,7% | +4,1% | −25,3% |
| 3 de mai. de 2024 | $5,31 | −0,6% | +11,9% | +11,3% |
| 14 de abr. de 2024 | $5,41 | −4,3% | +3,9% | +2,3% |
| 24 de mar. de 2024 | $8,74 | +3,7% | −0,4% | −34,9% |
| 17 de mar. de 2024 | $8,97 | −8,3% | −2,6% | −43,2% |
| 7 de mar. de 2024 | $6,97 | +4,1% | +47,5% | +8,3% |
| 26 de fev. de 2024 | $5,78 | +3,4% | −3,6% | +53,9% |
| 9 de fev. de 2024 | $5,25 | −2,7% | +9,0% | +63,2% |
| 26 de jan. de 2024 | $4,33 | −0,5% | +1,8% | +24,5% |
| 10 de jan. de 2024 | $5,05 | +1,1% | −15,2% | +4,0% |
| 2 de jan. de 2024 | $5,71 | −6,2% | −17,0% | −19,7% |
| 20 de dez. de 2023 | $5,48 | −1,2% | +3,1% | −23,4% |
| 10 de dez. de 2023 | $6,60 | −11,0% | −16,6% | −28,1% |
| 29 de nov. de 2023 | $6,37 | +1,4% | −0,2% | −16,4% |
| 22 de nov. de 2023 | $5,79 | −5,5% | +10,0% | −7,8% |
| 15 de nov. de 2023 | $6,08 | −3,3% | −4,8% | −6,4% |
| 6 de nov. de 2023 | $3,55 | −4,5% | +35,9% | +79,0% |
| 30 de out. de 2023 | $2,75 | +6,6% | +29,1% | +131,5% |
| 20 de out. de 2023 | $1,64 | +6,8% | +47,6% | +239,9% |
| 28 de set. de 2023 | $1,93 | +3,6% | +4,8% | +29,4% |
| 13 de set. de 2023 | $1,60 | +2,4% | +11,6% | +3,9% |
| 27 de ago. de 2023 | $1,47 | −1,0% | −0,5% | +18,9% |
| 18 de ago. de 2023 | $1,61 | +7,6% | −7,7% | +14,2% |
| 11 de ago. de 2023 | $1,14 | +11,3% | +40,7% | +34,8% |
| 13 de jul. de 2023 | $1,07 | −3,4% | −6,7% | +19,2% |
| 30 de jun. de 2023 | $1,03 | +3,3% | −2,0% | −10,1% |
| 21 de jun. de 2023 | $0,9300 | −0,6% | +2,2% | +6,6% |
| 4 de abr. de 2023 | $1,59 | +0,9% | +2,5% | −17,2% |
| 23 de mar. de 2023 | $1,44 | −4,2% | −3,1% | −3,0% |
| 12 de mar. de 2023 | $1,33 | +5,8% | +9,0% | +22,3% |
| 1 de mar. de 2023 | $1,68 | −2,9% | −18,8% | −14,8% |
| 15 de fev. de 2023 | $1,81 | −8,1% | −5,5% | −19,0% |
| 7 de fev. de 2023 | $1,95 | −3,3% | −12,8% | −34,8% |
| 27 de jan. de 2023 | $1,89 | −2,8% | +0,5% | −12,5% |
| 20 de jan. de 2023 | $1,79 | −2,1% | +5,3% | −3,2% |
| 12 de jan. de 2023 | $1,56 | +7,7% | +5,1% | +9,7% |
| 29 de nov. de 2022 | $1,23 | +5,3% | +13,0% | +5,9% |
| 14 de nov. de 2022 | $1,19 | +3,4% | −7,1% | +22,9% |
| 4 de nov. de 2022 | $1,66 | +0,2% | −30,4% | −17,1% |
| 3 de out. de 2022 | $1,60 | +2,9% | −4,9% | −7,8% |
| 22 de set. de 2022 | $1,64 | +0,5% | −3,7% | −12,5% |
| 9 de set. de 2022 | $2,01 | +1,2% | −14,0% | −20,0% |
| 29 de ago. de 2022 | $1,96 | −3,8% | −2,5% | −20,2% |
| 5 de ago. de 2022 | $2,74 | −2,6% | +8,1% | −29,2% |
| 21 de jul. de 2022 | $2,98 | −10,8% | −4,4% | −29,9% |
| 13 de jul. de 2022 | $2,11 | +6,9% | +25,3% | +40,9% |
| 3 de jul. de 2022 | $1,95 | +10,5% | +16,3% | +32,9% |
| 23 de jun. de 2022 | $2,18 | +5,1% | −14,1% | +20,3% |
| 14 de jun. de 2022 | $1,92 | +6,1% | −4,1% | +16,9% |
| 4 de jun. de 2022 | $2,96 | −4,5% | −16,5% | −27,0% |
| 28 de mai. de 2022 | $2,57 | +4,8% | +14,9% | −20,6% |
| 13 de mai. de 2022 | $3,22 | +6,4% | −10,7% | −31,2% |
| 4 de mai. de 2022 | $7,46 | −10,5% | −57,7% | −63,4% |
| 25 de abr. de 2022 | $8,47 | −8,9% | −25,2% | −63,5% |
| 18 de abr. de 2022 | $8,24 | +11,6% | +2,8% | −64,0% |
| 9 de abr. de 2022 | $9,38 | −5,2% | −14,9% | −51,5% |
| 1 de abr. de 2022 | $12,36 | −7,4% | −30,0% | −48,1% |
| 25 de mar. de 2022 | $9,50 | +11,7% | +30,0% | −17,8% |
| 18 de mar. de 2022 | $8,80 | 0,0% | +8,0% | −13,5% |
| 9 de mar. de 2022 | $5,48 | −2,5% | +40,1% | +57,9% |
| 25 de fev. de 2022 | $3,67 | +4,0% | +43,5% | +183,4% |
| 15 de fev. de 2022 | $4,47 | +2,7% | −18,4% | +76,8% |
| 4 de fev. de 2022 | $4,29 | +9,1% | −4,4% | +9,5% |
| 25 de jan. de 2022 | $4,19 | −2,5% | −1,0% | −17,2% |
| 11 de jan. de 2022 | $6,17 | +13,3% | −5,8% | −26,6% |
| 1 de jan. de 2022 | $7,36 | +0,3% | −17,6% | −44,0% |
| 22 de dez. de 2021 | $7,22 | +8,1% | −5,8% | −41,0% |
| 15 de dez. de 2021 | $6,63 | −1,9% | +8,9% | −3,6% |
| 8 de dez. de 2021 | $8,05 | −13,2% | −17,7% | −19,0% |
| 25 de nov. de 2021 | $12,93 | −14,8% | −18,8% | −39,0% |
| 13 de nov. de 2021 | $12,96 | −2,5% | −11,1% | −51,5% |
| 28 de out. de 2021 | $13,23 | +2,5% | +7,3% | −15,1% |
| 21 de out. de 2021 | $9,28 | +17,1% | +42,7% | +24,2% |
| 14 de out. de 2021 | $7,74 | +3,2% | +19,8% | +67,4% |
| 30 de set. de 2021 | $6,97 | +14,1% | +21,5% | +101,4% |
| 22 de set. de 2021 | $7,74 | +17,8% | −15,6% | +40,4% |
| 14 de set. de 2021 | $9,29 | +9,2% | −27,7% | −16,6% |
| 6 de set. de 2021 | $11,69 | −18,6% | −28,3% | −26,3% |
| 27 de ago. de 2021 | $10,38 | −4,0% | −1,9% | −30,3% |
| 20 de ago. de 2021 | $9,30 | +21,5% | +11,6% | −2,1% |
| 13 de ago. de 2021 | $7,32 | +5,5% | +27,1% | +24,3% |
| 4 de ago. de 2021 | $7,90 | +2,5% | −11,2% | +28,9% |
| 28 de jul. de 2021 | $4,65 | +17,5% | +70,0% | +123,4% |
| 21 de jul. de 2021 | $4,30 | −19,0% | +8,1% | +116,5% |
| 6 de jul. de 2021 | $7,02 | +1,2% | −19,9% | +15,3% |
| 27 de jun. de 2021 | $6,10 | +3,6% | +2,4% | −34,5% |
| 20 de jun. de 2021 | $8,35 | −28,5% | −27,0% | −57,8% |
| 9 de jun. de 2021 | $9,74 | −13,0% | −4,1% | −36,2% |
| 31 de mai. de 2021 | $12,63 | −8,6% | −27,9% | −46,4% |
| 24 de mai. de 2021 | $10,20 | +24,0% | +23,8% | −45,1% |
| 14 de mai. de 2021 | $18,70 | −6,0% | −44,4% | −55,5% |
| 5 de mai. de 2021 | $18,33 | −4,6% | −4,7% | −37,1% |
| 27 de abr. de 2021 | $14,75 | −4,2% | +14,3% | −4,6% |
| 20 de abr. de 2021 | $14,79 | −11,6% | −0,3% | −8,0% |
| 12 de abr. de 2021 | $12,10 | +9,9% | +15,9% | +44,3% |
| 3 de abr. de 2021 | $9,23 | +12,2% | +28,6% | +92,4% |
| 26 de mar. de 2021 | $5,92 | +5,3% | +41,8% | +94,5% |
| 9 de mar. de 2021 | $6,14 | +2,8% | −9,0% | +66,5% |
| 1 de mar. de 2021 | $5,19 | −0,1% | +12,2% | +52,8% |
| 19 de fev. de 2021 | $4,78 | +7,0% | −7,8% | +17,8% |
| 7 de fev. de 2021 | $3,79 | +21,2% | +4,6% | +62,1% |
| 30 de jan. de 2021 | $3,88 | −6,9% | −7,9% | +33,8% |
| 23 de jan. de 2021 | $2,37 | +9,5% | +63,7% | +89,8% |
| 16 de jan. de 2021 | $1,96 | −0,3% | +20,9% | +98,1% |
| 9 de jan. de 2021 | $1,57 | −6,9% | +25,0% | +193,1% |
| 1 de jan. de 2021 | $1,29 | +0,4% | +4,6% | +180,5% |
| 24 de dez. de 2020 | $0,9259 | −0,2% | +26,4% | +156,0% |
| 16 de dez. de 2020 | $1,03 | −2,9% | −15,2% | +79,1% |
| 9 de dez. de 2020 | $0,8950 | −2,0% | +15,0% | +50,4% |
| 2 de dez. de 2020 | $0,9854 | +3,4% | −9,2% | +30,6% |
| 23 de nov. de 2020 | $0,9155 | +0,4% | −6,3% | −4,6% |
| 13 de nov. de 2020 | $0,7141 | +16,4% | +30,4% | +25,9% |
| 5 de nov. de 2020 | $0,4234 | +23,5% | +35,6% | +138,2% |
| 18 de out. de 2020 | $0,5701 | −1,8% | −18,3% | +76,6% |
| 7 de out. de 2020 | $0,4350 | +9,9% | +28,3% | +20,2% |
| 24 de set. de 2020 | $0,3974 | aberto | aberto | aberto |
| 6 de set. de 2020 | $0,7810 | aberto | aberto | aberto |
Todas também estão no arquivo de dados aberto.
Respostas rápidas
Quando foi a última vez que “Alta de 5% em um dia” ocorreu em THORChain?
A mais recente no registro aberto foi em 30 de out. de 2026, com RUNE fechando a $0,6500. 7 dias depois a variação foi de −10,2%. Os sinais do último fechamento ficam selados para membros até o dia seguinte.
Com que frequência “Alta de 5% em um dia” ocorre em THORChain?
178 vezes desde 4 de set. de 2020, ou seja, cerca de 29 por ano. A espera habitual entre uma e a seguinte foi de 10 dias; a mais longa, de 78 dias, de 4 de abr. de 2023 a 21 de jun. de 2023.
THORChain costuma subir após uma alta de 5% em um dia?
No passado, o preço estava mais alto 7 dias depois em 48% de 176 casos com resultado, contra 49% para qualquer período de 7 dias. Há uma diferença, mas, considerando quantos estudos foram feitos, uma diferença desse tamanho acontece por acaso cerca de 99% das vezes, então não é confiável.
Quais foram os melhores e os piores 7 dias de THORChain após este sinal?
Os melhores vieram depois de 28 de jul. de 2021: +70,0% a partir de um fechamento de $4,65. Os piores vieram depois de 4 de mai. de 2022: −57,7% a partir de $7,46.
A regra
Fechamento pelo menos 5% acima do fechamento de um dia antes.
Ocorrências a menos de 7 dias da anterior não são contadas de novo. O sinal é confirmado no fechamento diário (00:00 UTC) e as variações são medidas a partir desse fechamento. Método completo (em inglês)
O mesmo sinal em outras moedas
| Moeda | Casos | Mais alto em 7d | Mediana | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 50% | 0,0% | Evidência fraca | |
| 206 | 50% | +0,2% | Evidência fraca | |
| 219 | 46% | −1,3% | Não melhor que o acaso | |
| 79 | 43% | −3,2% | Não melhor que o acaso | |
| 133 | 47% | −0,4% | Não melhor que o acaso | |
| 105 | 30% | −5,0% | Evidência forte · viés de baixa | |
| 96 | 35% | −4,0% | Evidência forte · viés de baixa | |
| 139 | 38% | −3,9% | Alguma evidência · viés de baixa |
Outros sinais de THORChain
Todos os sinais de THORChain · Alta de 5% em um dia: o que aconteceu depois, moeda por moeda · Página completa em inglês: quedas no caminho, custos e mais