Polkadot · DOT/USDT
O que acontece com Polkadot quando o Bitcoin sobe 5% em um dia?
Desde 2020, este sinal apareceu 77 vezes nos dados de Polkadot. Nos 77 casos com resultado, o preço estava mais alto 7 dias depois em 53% das vezes, com variação mediana de +2,0%. Em um dia qualquer, a variação mediana de DOT em 7 dias é −1,0%.
Evidência fraca51
Há uma diferença, mas, considerando quantos estudos foram feitos, uma diferença desse tamanho acontece por acaso cerca de 38% das vezes, então não é confiável.
Os sinais de cada noite são selados minutos depois das 00:00 UTC. Membros leem a lista na hora; os demais veem um dia depois.
Por prazo
| Prazo | Casos | Mais alto | Mediana | Dia qualquer | Diferença | Acaso | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dia | 77 | 49% | −0,2% | −0,1% | 0,0% | 99% | 20 |
| 3 dias | 77 | 53% | +0,9% | −0,4% | +1,3% | 50% | 49 |
| 7 dias | 77 | 53% | +2,0% | −1,0% | +3,0% | 38% | 51 |
| 14 dias | 77 | 53% | +1,9% | −2,1% | +4,0% | 38% | 51 |
| 30 dias | 77 | 56% | +6,1% | −5,1% | +11,3% | 2,4% | 97 |
“Dia qualquer” é a variação mediana de DOT no mesmo número de dias a partir de qualquer data. “Diferença” é a mediana do sinal menos esse valor. “Acaso” é a frequência com que uma diferença assim surge de dias escolhidos ao acaso, corrigida para todos os estudos testados.
Ano a ano
| Ano | Vezes | Mais alto | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 4 / 7 | +4,2% |
| 2025 | 6 | 4 / 6 | +2,7% |
| 2024 | 11 | 5 / 11 | 0,0% |
| 2023 | 10 | 7 / 10 | +7,0% |
| 2022 | 14 | 4 / 14 | −7,6% |
| 2021 | 23 | 13 / 23 | +5,8% |
| 2020 | 6 | 4 / 6 | +4,8% |
“Mais alto”: quantos casos com resultado daquele ano estavam em alta 7 dias depois. Um ano com poucos casos diz pouco sozinho.
Todas as ocorrências
| Data | Fechamento | +1d | +7d | +30d |
|---|---|---|---|---|
| 18 de set. de 2026 | $1,13 | −0,9% | +7,0% | −1,4% |
| 3 de set. de 2026 | $0,8890 | +1,2% | +23,3% | +33,3% |
| 19 de ago. de 2026 | $0,7890 | +7,5% | +11,0% | +43,7% |
| 13 de abr. de 2026 | $1,23 | −5,0% | +4,2% | +8,1% |
| 4 de mar. de 2026 | $1,54 | −0,7% | −1,2% | −19,6% |
| 25 de fev. de 2026 | $1,66 | −3,2% | −7,3% | −22,3% |
| 6 de fev. de 2026 | $1,37 | +0,3% | −2,8% | +6,1% |
| 2 de dez. de 2025 | $2,25 | +5,2% | +2,0% | −11,1% |
| 8 de mai. de 2025 | $4,46 | +7,7% | +7,2% | −9,5% |
| 22 de abr. de 2025 | $4,01 | +2,1% | +3,5% | +23,5% |
| 9 de abr. de 2025 | $3,64 | −4,9% | −2,4% | +31,7% |
| 11 de mar. de 2025 | $4,04 | −1,8% | +10,1% | −14,3% |
Ver as 65 anteriores, até 21 de out. de 2020
| Data | Fechamento | +1d | +7d | +30d |
|---|---|---|---|---|
| 2 de mar. de 2025 | $5,21 | −14,1% | −22,8% | −19,9% |
| 6 de nov. de 2024 | $4,11 | +1,3% | +23,4% | +159,6% |
| 14 de out. de 2024 | $4,38 | +0,6% | 0,0% | +15,9% |
| 23 de ago. de 2024 | $4,89 | +1,8% | −12,6% | −11,9% |
| 8 de ago. de 2024 | $4,88 | −2,0% | −12,3% | −16,4% |
| 15 de jul. de 2024 | $6,48 | −2,3% | −6,0% | −32,4% |
| 15 de mai. de 2024 | $6,96 | +0,9% | +7,3% | −11,5% |
| 3 de mai. de 2024 | $7,25 | −1,7% | −6,9% | −3,5% |
| 20 de mar. de 2024 | $9,48 | −3,2% | −0,4% | −29,5% |
| 4 de mar. de 2024 | $9,86 | −5,5% | +12,0% | −14,7% |
| 26 de fev. de 2024 | $8,11 | +3,2% | +21,6% | +16,5% |
| 8 de jan. de 2024 | $7,48 | −4,7% | +0,3% | −7,2% |
| 4 de dez. de 2023 | $5,63 | +4,9% | +19,1% | +35,4% |
| 15 de nov. de 2023 | $5,56 | −3,8% | −7,0% | +24,9% |
| 23 de out. de 2023 | $4,36 | −3,8% | +3,9% | +18,8% |
| 29 de ago. de 2023 | $4,68 | −3,1% | −9,0% | −12,9% |
| 20 de jun. de 2023 | $4,66 | +3,4% | +9,3% | +14,9% |
| 6 de jun. de 2023 | $5,20 | −3,4% | −11,1% | −3,6% |
| 12 de mar. de 2023 | $5,90 | +3,5% | +9,4% | +8,8% |
| 15 de fev. de 2023 | $6,61 | −4,3% | +8,7% | +0,1% |
| 20 de jan. de 2023 | $6,25 | −0,2% | +5,4% | +19,1% |
| 12 de jan. de 2023 | $5,23 | +3,2% | +10,9% | +20,0% |
| 10 de nov. de 2022 | $5,97 | −3,7% | −5,0% | −11,7% |
| 22 de set. de 2022 | $6,45 | −0,2% | −0,3% | −9,3% |
| 9 de set. de 2022 | $7,75 | +0,3% | −11,0% | −16,4% |
| 27 de jul. de 2022 | $7,68 | +2,3% | +4,2% | −9,8% |
| 18 de jul. de 2022 | $7,66 | +1,7% | −11,7% | +9,3% |
| 7 de jul. de 2022 | $7,30 | −3,6% | −7,9% | +16,7% |
| 19 de jun. de 2022 | $7,53 | +4,5% | +4,1% | +3,5% |
| 30 de mai. de 2022 | $10,47 | −1,1% | −9,2% | −32,9% |
| 19 de mai. de 2022 | $10,03 | −3,6% | −8,9% | −29,7% |
| 4 de mai. de 2022 | $16,34 | −10,8% | −44,4% | −42,7% |
| 27 de mar. de 2022 | $22,46 | −2,1% | +3,3% | −25,7% |
| 9 de mar. de 2022 | $17,86 | −5,0% | +6,7% | +8,8% |
| 28 de fev. de 2022 | $18,94 | −0,3% | −13,4% | +18,5% |
| 4 de fev. de 2022 | $20,48 | +4,2% | −7,3% | −17,0% |
| 8 de nov. de 2021 | $53,36 | −4,8% | −16,1% | −44,1% |
| 11 de out. de 2021 | $34,13 | +3,0% | +20,6% | +36,9% |
| 30 de set. de 2021 | $28,62 | +11,6% | +18,7% | +49,3% |
| 22 de set. de 2021 | $31,60 | +5,7% | −13,7% | +37,7% |
| 20 de ago. de 2021 | $28,15 | −1,0% | −5,8% | +20,3% |
| 9 de ago. de 2021 | $20,57 | +0,2% | +18,8% | +35,0% |
| 30 de jul. de 2021 | $15,79 | +6,3% | +29,3% | +62,7% |
| 21 de jul. de 2021 | $12,34 | +6,6% | +17,8% | +128,1% |
| 27 de jun. de 2021 | $15,01 | +5,2% | +6,4% | −4,3% |
| 9 de jun. de 2021 | $23,21 | −2,3% | −0,8% | −32,5% |
| 20 de mai. de 2021 | $28,96 | −15,7% | −17,2% | −30,2% |
| 5 de mai. de 2021 | $40,42 | +2,9% | −13,1% | −38,2% |
| 26 de abr. de 2021 | $33,40 | +4,3% | +11,5% | −26,6% |
| 13 de abr. de 2021 | $42,93 | −1,0% | −17,5% | −6,9% |
| 26 de mar. de 2021 | $33,18 | −1,8% | +23,7% | −10,1% |
| 13 de mar. de 2021 | $37,14 | −1,9% | +0,2% | +8,9% |
| 1 de mar. de 2021 | $35,63 | +1,4% | −1,8% | +4,1% |
| 19 de fev. de 2021 | $34,82 | +11,8% | −9,7% | +5,3% |
| 11 de fev. de 2021 | $25,02 | +14,5% | +24,3% | +48,4% |
| 2 de fev. de 2021 | $17,18 | +21,4% | +34,4% | +105,0% |
| 22 de jan. de 2021 | $17,12 | +9,5% | −1,9% | +131,2% |
| 13 de jan. de 2021 | $10,95 | +32,3% | +64,2% | +161,7% |
| 2 de jan. de 2021 | $9,20 | +10,1% | +5,8% | +78,6% |
| 26 de dez. de 2020 | $5,19 | −0,9% | +77,3% | +231,4% |
| 16 de dez. de 2020 | $5,36 | −0,4% | −12,1% | +145,5% |
| 30 de nov. de 2020 | $5,38 | −5,5% | −5,9% | +34,4% |
| 17 de nov. de 2020 | $4,86 | −3,6% | +18,0% | +10,1% |
| 5 de nov. de 2020 | $4,22 | +8,5% | +4,3% | +22,7% |
| 21 de out. de 2020 | $4,14 | +3,2% | +5,4% | +26,5% |
Todas também estão no arquivo de dados aberto.
Respostas rápidas
Quando foi a última vez que “Bitcoin sobe 5% em um dia” ocorreu em Polkadot?
A mais recente no registro aberto foi em 18 de set. de 2026, com DOT fechando a $1,13. 7 dias depois a variação foi de +7,0%. Os sinais do último fechamento ficam selados para membros até o dia seguinte.
Com que frequência “Bitcoin sobe 5% em um dia” ocorre em Polkadot?
77 vezes desde 18 de ago. de 2020, ou seja, cerca de 12 por ano. A espera habitual entre uma e a seguinte foi de 16 dias; a mais longa, de 208 dias, de 8 de mai. de 2025 a 2 de dez. de 2025.
Polkadot costuma subir quando o Bitcoin sobe 5% em um dia?
No passado, o preço estava mais alto 7 dias depois em 53% de 77 casos com resultado, contra 46% para qualquer período de 7 dias. Há uma diferença, mas, considerando quantos estudos foram feitos, uma diferença desse tamanho acontece por acaso cerca de 38% das vezes, então não é confiável.
Quais foram os melhores e os piores 7 dias de Polkadot após este sinal?
Os melhores vieram depois de 26 de dez. de 2020: +77,3% a partir de um fechamento de $5,19. Os piores vieram depois de 4 de mai. de 2022: −44,4% a partir de $16,34.
A regra
O fechamento diário do Bitcoin fica pelo menos 5% acima do fechamento anterior. O resultado é medido nesta moeda, a partir do fechamento dela nesse dia.
Ocorrências a menos de 7 dias da anterior não são contadas de novo. O sinal é confirmado no fechamento diário (00:00 UTC) e as variações são medidas a partir desse fechamento. Método completo (em inglês)
O mesmo sinal em outras moedas
| Moeda | Casos | Mais alto em 7d | Mediana | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 50% | 0,0% | Evidência fraca | |
| 90 | 54% | +0,6% | Evidência fraca | |
| 75 | 55% | +4,2% | Alguma evidência · viés de alta | |
| 77 | 49% | 0,0% | Não melhor que o acaso | |
| 100 | 51% | +0,5% | Evidência fraca | |
| 92 | 66% | +3,5% | Evidência forte · viés de alta | |
| 77 | 56% | +4,6% | Evidência forte · viés de alta | |
| 34 | 59% | +4,1% | Alguma evidência · viés de alta |
Outros sinais de Polkadot
Todos os sinais de Polkadot · Bitcoin sobe 5% em um dia: o que aconteceu depois, moeda por moeda · Página completa em inglês: quedas no caminho, custos e mais