DODO · DODO/USDT
O que acontece com DODO após uma queda de 10% em 3 dias?
Desde 2021, este sinal apareceu 106 vezes nos dados de DODO. Nos 104 casos com resultado, o preço estava mais alto 7 dias depois em 46% das vezes, com variação mediana de −1,5%. Em um dia qualquer, a variação mediana de DODO em 7 dias é −0,8%.
Não melhor que o acaso21
Considerando quantos estudos foram feitos, uma diferença desse tamanho acontece por acaso cerca de 92% das vezes: este sinal não disse nada confiável sobre a semana seguinte.
Os sinais de cada noite são selados minutos depois das 00:00 UTC. Membros leem a lista na hora; os demais veem um dia depois.
Por prazo
| Prazo | Casos | Mais alto | Mediana | Dia qualquer | Diferença | Acaso | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dia | 104 | 56% | +0,4% | −0,1% | +0,5% | 61% | 47 |
| 3 dias | 104 | 45% | −1,1% | −0,5% | −0,6% | 80% | 47 |
| 7 dias | 104 | 46% | −1,5% | −0,8% | −0,7% | 92% | 21 |
| 14 dias | 104 | 42% | −2,9% | −2,6% | −0,2% | 99% | 20 |
| 30 dias | 104 | 37% | −7,1% | −6,3% | −0,8% | 97% | 21 |
“Dia qualquer” é a variação mediana de DODO no mesmo número de dias a partir de qualquer data. “Diferença” é a mediana do sinal menos esse valor. “Acaso” é a frequência com que uma diferença assim surge de dias escolhidos ao acaso, corrigida para todos os estudos testados.
Ano a ano
| Ano | Vezes | Mais alto | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 7 / 12 | +4,2% |
| 2025 | 20 | 7 / 20 | −1,4% |
| 2024 | 17 | 10 / 17 | +1,8% |
| 2023 | 14 | 7 / 14 | −0,5% |
| 2022 | 19 | 9 / 19 | −2,7% |
| 2021 | 24 | 8 / 22 | −4,5% |
“Mais alto”: quantos casos com resultado daquele ano estavam em alta 7 dias depois. Um ano com poucos casos diz pouco sozinho.
Todas as ocorrências
| Data | Fechamento | +1d | +7d | +30d |
|---|---|---|---|---|
| 8 de ago. de 2026 | $0,02161 | −6,9% | −6,7% | −18,0% |
| 26 de jul. de 2026 | $0,01732 | +8,0% | +6,4% | +18,1% |
| 18 de jul. de 2026 | $0,02122 | −4,9% | −12,0% | +4,7% |
| 4 de jul. de 2026 | $0,01786 | −5,2% | −9,8% | +3,8% |
| 6 de jun. de 2026 | $0,01458 | +1,0% | +3,4% | +16,3% |
| 23 de mai. de 2026 | $0,01816 | −7,2% | −1,9% | −9,8% |
| 13 de mai. de 2026 | $0,01816 | +7,9% | +12,6% | −15,4% |
| 21 de abr. de 2026 | $0,01703 | +3,8% | +13,6% | +37,8% |
| 6 de mar. de 2026 | $0,01396 | −0,5% | +7,3% | +10,0% |
| 23 de fev. de 2026 | $0,01400 | +3,6% | +5,0% | +8,6% |
| 1 de fev. de 2026 | $0,01690 | +3,0% | −14,2% | −2,4% |
| 20 de jan. de 2026 | $0,01690 | +5,3% | +8,3% | −10,7% |
Ver as 94 anteriores, até 23 de fev. de 2021
| Data | Fechamento | +1d | +7d | +30d |
|---|---|---|---|---|
| 29 de nov. de 2025 | $0,02410 | −0,8% | −10,0% | −25,7% |
| 13 de nov. de 2025 | $0,02680 | −4,5% | −6,7% | −23,5% |
| 3 de nov. de 2025 | $0,02590 | +0,4% | +17,4% | −11,6% |
| 10 de out. de 2025 | $0,03170 | +0,3% | +4,1% | −6,0% |
| 23 de set. de 2025 | $0,04410 | +1,4% | −2,3% | −27,0% |
| 25 de ago. de 2025 | $0,04360 | +5,0% | −0,5% | +2,5% |
| 30 de jul. de 2025 | $0,04350 | −4,8% | −3,0% | +3,7% |
| 22 de jun. de 2025 | $0,03380 | +11,2% | +15,4% | +49,4% |
| 12 de jun. de 2025 | $0,04010 | +0,7% | −2,5% | +8,2% |
| 30 de mai. de 2025 | $0,04110 | +1,7% | +1,7% | −5,1% |
| 16 de mai. de 2025 | $0,05290 | −2,3% | −3,6% | −21,4% |
| 4 de mai. de 2025 | $0,04470 | +2,2% | +33,8% | +2,7% |
| 15 de abr. de 2025 | $0,04200 | −4,8% | +11,7% | +29,0% |
| 4 de abr. de 2025 | $0,05470 | +0,4% | −11,0% | −18,3% |
| 28 de mar. de 2025 | $0,07030 | −9,4% | −22,2% | −32,0% |
| 5 de mar. de 2025 | $0,07940 | −2,6% | −13,2% | −31,1% |
| 15 de fev. de 2025 | $0,09700 | +1,9% | −0,5% | −22,9% |
| 2 de fev. de 2025 | $0,08540 | +3,6% | −0,1% | −10,8% |
| 19 de jan. de 2025 | $0,1250 | −4,0% | −14,6% | −25,7% |
| 8 de jan. de 2025 | $0,1441 | −3,5% | +0,4% | −43,0% |
| 18 de dez. de 2024 | $0,1559 | −6,7% | +1,9% | −2,8% |
| 9 de dez. de 2024 | $0,1778 | −5,8% | +5,1% | −19,0% |
| 23 de out. de 2024 | $0,1175 | +1,8% | −2,6% | +10,3% |
| 30 de set. de 2024 | $0,1250 | −7,7% | −4,3% | −8,5% |
| 16 de set. de 2024 | $0,09870 | +3,4% | +46,9% | +17,3% |
| 26 de ago. de 2024 | $0,1254 | −8,4% | −11,2% | +14,3% |
| 3 de ago. de 2024 | $0,1080 | −6,5% | +0,8% | +3,1% |
| 24 de jul. de 2024 | $0,1162 | +0,6% | +13,8% | +20,8% |
| 4 de jul. de 2024 | $0,1031 | +1,0% | +8,9% | +4,8% |
| 15 de jun. de 2024 | $0,1597 | +0,1% | −13,6% | −19,9% |
| 7 de jun. de 2024 | $0,1926 | −6,1% | −16,9% | −44,2% |
| 26 de abr. de 2024 | $0,1775 | +1,9% | +2,4% | +2,2% |
| 12 de abr. de 2024 | $0,1789 | −17,0% | −11,7% | −0,7% |
| 3 de abr. de 2024 | $0,2246 | +3,9% | +2,4% | −19,1% |
| 16 de mar. de 2024 | $0,2500 | +3,2% | −2,1% | −37,7% |
| 5 de mar. de 2024 | $0,2311 | +10,6% | +34,4% | +1,0% |
| 5 de jan. de 2024 | $0,1816 | −6,1% | +1,8% | −18,5% |
| 29 de dez. de 2023 | $0,2002 | 0,0% | −9,3% | −19,7% |
| 11 de dez. de 2023 | $0,1488 | +2,3% | +4,4% | +23,7% |
| 10 de set. de 2023 | $0,09380 | −4,8% | −2,6% | +2,9% |
| 17 de ago. de 2023 | $0,09070 | +15,4% | +13,3% | +6,5% |
| 10 de ago. de 2023 | $0,1131 | +2,6% | −19,8% | −10,6% |
| 6 de jul. de 2023 | $0,09300 | +1,8% | +9,1% | +0,2% |
| 12 de jun. de 2023 | $0,09250 | −0,1% | −2,2% | −0,4% |
| 5 de jun. de 2023 | $0,1113 | +5,4% | −16,9% | −10,9% |
| 8 de mai. de 2023 | $0,1222 | −1,2% | +4,2% | −9,7% |
| 19 de abr. de 2023 | $0,1714 | −4,3% | −9,3% | −22,8% |
| 24 de mar. de 2023 | $0,1739 | −5,3% | +1,2% | −12,0% |
| 10 de mar. de 2023 | $0,1518 | −4,9% | +23,3% | +23,4% |
| 3 de mar. de 2023 | $0,2146 | −6,8% | −29,3% | −20,8% |
| 9 de fev. de 2023 | $0,1355 | +0,1% | +4,6% | +6,5% |
| 16 de dez. de 2022 | $0,1024 | +2,7% | −2,7% | +15,5% |
| 8 de nov. de 2022 | $0,1261 | −20,7% | −4,4% | −1,7% |
| 11 de out. de 2022 | $0,1180 | −0,2% | +5,4% | 0,0% |
| 27 de ago. de 2022 | $0,1246 | −5,1% | +1,0% | −0,3% |
| 18 de ago. de 2022 | $0,1456 | −11,2% | −3,3% | −12,4% |
| 26 de jul. de 2022 | $0,1428 | +6,9% | +20,2% | −1,4% |
| 12 de jul. de 2022 | $0,1227 | +8,5% | +35,9% | +44,7% |
| 18 de jun. de 2022 | $0,1123 | +6,8% | +14,9% | +45,0% |
| 11 de jun. de 2022 | $0,1480 | +1,6% | −24,1% | −16,1% |
| 27 de mai. de 2022 | $0,1320 | +3,8% | +24,7% | −5,0% |
| 18 de mai. de 2022 | $0,1470 | +2,0% | +16,3% | −15,4% |
| 7 de mai. de 2022 | $0,2740 | +0,4% | −42,3% | −37,4% |
| 26 de abr. de 2022 | $0,3490 | +3,7% | −18,3% | −55,9% |
| 6 de abr. de 2022 | $0,4190 | +4,1% | −5,0% | −31,3% |
| 4 de mar. de 2022 | $0,4120 | +2,9% | −6,6% | +37,6% |
| 21 de fev. de 2022 | $0,4440 | +2,3% | +3,8% | +2,0% |
| 12 de fev. de 2022 | $0,5140 | −2,9% | −4,9% | −28,2% |
| 19 de jan. de 2022 | $0,7010 | −2,7% | −28,5% | −29,5% |
| 5 de jan. de 2022 | $0,8290 | −0,8% | +0,5% | −34,5% |
| 29 de dez. de 2021 | $0,8620 | +0,1% | −3,8% | −43,0% |
| 10 de dez. de 2021 | $0,8510 | +5,9% | −3,9% | −12,0% |
| 3 de dez. de 2021 | $1,30 | −21,1% | −34,5% | −28,9% |
| 26 de nov. de 2021 | $1,27 | +5,7% | +2,2% | −21,2% |
| 17 de nov. de 2021 | $1,43 | −9,9% | −5,9% | −42,7% |
| 10 de nov. de 2021 | $1,60 | +9,1% | −10,5% | −46,7% |
| 28 de out. de 2021 | $1,41 | +8,1% | +21,8% | −5,0% |
| 27 de set. de 2021 | $1,16 | −3,8% | +15,6% | +18,1% |
| 20 de set. de 2021 | $1,27 | −10,9% | −8,7% | +22,1% |
| 7 de set. de 2021 | $1,49 | +0,7% | −1,2% | −3,8% |
| 26 de ago. de 2021 | $1,84 | +6,6% | +4,2% | −34,0% |
| 16 de jul. de 2021 | $0,9640 | −3,6% | −6,1% | +77,0% |
| 9 de jul. de 2021 | $1,04 | +2,9% | −6,9% | +37,2% |
| 2 de jul. de 2021 | $0,8250 | +5,2% | +25,5% | +42,7% |
| 21 de jun. de 2021 | $0,9390 | −5,4% | −5,1% | −8,2% |
| 6 de jun. de 2021 | $1,69 | −9,5% | −20,9% | −30,2% |
| 17 de mai. de 2021 | $2,53 | +4,5% | −48,7% | −48,7% |
| 10 de mai. de 2021 | $3,15 | +7,2% | −19,6% | −53,0% |
| 24 de abr. de 2021 | $2,66 | +2,1% | +44,2% | −51,0% |
| 17 de abr. de 2021 | $4,56 | −17,0% | −41,8% | −44,5% |
| 3 de abr. de 2021 | $3,63 | +8,3% | +11,5% | +11,2% |
| 22 de mar. de 2021 | $3,56 | −3,8% | +22,0% | −1,8% |
| 10 de mar. de 2021 | $3,66 | aberto | aberto | aberto |
| 23 de fev. de 2021 | $4,84 | aberto | aberto | aberto |
Todas também estão no arquivo de dados aberto.
Respostas rápidas
Quando foi a última vez que “Queda de 10% em 3 dias” ocorreu em DODO?
A mais recente no registro aberto foi em 8 de ago. de 2026, com DODO fechando a $0,02161. 7 dias depois a variação foi de −6,7%. Os sinais do último fechamento ficam selados para membros até o dia seguinte.
Com que frequência “Queda de 10% em 3 dias” ocorre em DODO?
106 vezes desde 19 de fev. de 2021, ou seja, cerca de 18 por ano. A espera habitual entre uma e a seguinte foi de 14 dias; a mais longa, de 92 dias, de 10 de set. de 2023 a 11 de dez. de 2023.
DODO costuma subir após uma queda de 10% em 3 dias?
No passado, o preço estava mais alto 7 dias depois em 46% de 104 casos com resultado, contra 47% para qualquer período de 7 dias. Considerando quantos estudos foram feitos, uma diferença desse tamanho acontece por acaso cerca de 92% das vezes: este sinal não disse nada confiável sobre a semana seguinte.
Quais foram os melhores e os piores 7 dias de DODO após este sinal?
Os melhores vieram depois de 16 de set. de 2024: +46,9% a partir de um fechamento de $0,09870. Os piores vieram depois de 17 de mai. de 2021: −48,7% a partir de $2,53.
A regra
Fechamento pelo menos 10% abaixo do fechamento de 3 dias antes.
Ocorrências a menos de 7 dias da anterior não são contadas de novo. O sinal é confirmado no fechamento diário (00:00 UTC) e as variações são medidas a partir desse fechamento. Método completo (em inglês)
O mesmo sinal em outras moedas
| Moeda | Casos | Mais alto em 7d | Mediana | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 37% | −4,2% | Evidência fraca | |
| 69 | 51% | +0,1% | Evidência fraca | |
| 73 | 36% | −1,6% | Evidência fraca | |
| 106 | 53% | +0,5% | Não melhor que o acaso | |
| 113 | 41% | −1,8% | Não melhor que o acaso | |
| 89 | 58% | +1,7% | Evidência fraca | |
| 57 | 42% | −3,1% | Evidência fraca | |
| 93 | 34% | −4,4% | Evidência fraca |
Outros sinais de DODO
Todos os sinais de DODO · Página completa em inglês: quedas no caminho, custos e mais