Ravencoin · RVN/USDT
ماذا يحدث لعملة Ravencoin بعد صعود 5% في يوم واحد؟
منذ 2019 ظهرت هذه الإشارة في بيانات Ravencoin 159 مرة. في الحالات التي اكتملت نتيجتها (157)، كان السعر أعلى بعد 7 أيام في 42% منها، بتغير وسيط −1.6%. في اليوم العادي، التغير الوسيط لـRVN خلال 7 أيام هو −1.3%.
لا يختلف عن الصدفة21
بعد احتساب عدد الدراسات التي أُجريت، فارق بهذا الحجم يحدث بالصدفة في نحو 94% من المرات؛ هذه الإشارة لم تقل شيئًا موثوقًا عن الأسبوع التالي.
إشارات كل ليلة تُختم بعد دقائق من 00:00 UTC. الأعضاء يقرؤون القائمة فورًا، والبقية يرونها بعد يوم.
حسب مدة الاحتفاظ
| المدة | الحالات | أعلى | الوسيط | اليوم العادي | الفارق | الصدفة | درجة الإثبات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يوم | 157 | 42% | −1.1% | −0.1% | −1.1% | 3.5% | 91 |
| 3 أيام | 157 | 47% | −0.7% | −0.5% | −0.2% | 92% | 21 |
| 7 أيام | 157 | 42% | −1.6% | −1.3% | −0.3% | 94% | 21 |
| 14 يومًا | 156 | 47% | −3.3% | −3.2% | −0.1% | 100% | 20 |
| 30 يومًا | 155 | 40% | −8.6% | −6.6% | −2.0% | 84% | 22 |
«اليوم العادي» هو التغير الوسيط لـRVN خلال المدة نفسها بدءًا من أي يوم. «الفارق» هو وسيط الإشارة ناقص ذلك. «الصدفة» هي نسبة ظهور فارق بهذا الحجم من أيام مختارة عشوائيًا، مصححة لكل الدراسات المختبرة.
سنة بسنة
| السنة | المرات | أعلى | الوسيط |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2 / 11 | −7.8% |
| 2025 | 20 | 6 / 20 | −2.0% |
| 2024 | 25 | 12 / 25 | −0.3% |
| 2023 | 15 | 8 / 15 | +2.1% |
| 2022 | 27 | 9 / 27 | −4.8% |
| 2021 | 31 | 17 / 31 | +1.5% |
| 2020 | 25 | 12 / 25 | −0.5% |
| 2019 | 5 | 0 / 3 | −2.8% |
«أعلى»: كم حالة من حالات تلك السنة كان سعرها أعلى بعد 7 أيام. السنة قليلة الحالات لا تدل على الكثير وحدها.
كل الحالات
| التاريخ | الإغلاق | بعد يوم | بعد 7 أيام | بعد 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|
| 6 نوفمبر 2026 | $0.00136 | −4.3% | −9.4% | مفتوحة |
| 27 أكتوبر 2026 | $0.00145 | +3.0% | −7.8% | مفتوحة |
| 24 سبتمبر 2026 | $0.00239 | +3.0% | −0.6% | −42.3% |
| 17 سبتمبر 2026 | $0.00220 | +2.3% | +8.8% | −33.5% |
| 3 سبتمبر 2026 | $0.00310 | −1.3% | −26.1% | −25.1% |
| 15 أغسطس 2026 | $0.00283 | +3.9% | +16.6% | −22.3% |
| 9 يوليو 2026 | $0.00405 | −3.2% | −6.2% | −10.9% |
| 25 فبراير 2026 | $0.00614 | −2.8% | −7.0% | −10.1% |
| 2 فبراير 2026 | $0.00638 | +2.5% | −9.2% | −10.5% |
| 26 يناير 2026 | $0.00705 | +1.8% | −9.5% | −12.9% |
| 13 يناير 2026 | $0.00818 | −4.2% | −19.2% | −27.0% |
| 27 ديسمبر 2025 | $0.00726 | −0.7% | +5.1% | −2.9% |
عرض الحالات الأقدم (147)، حتى 26 سبتمبر 2019
| التاريخ | الإغلاق | بعد يوم | بعد 7 أيام | بعد 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|
| 19 ديسمبر 2025 | $0.00707 | −0.1% | −4.7% | +3.1% |
| 1 نوفمبر 2025 | $0.00995 | −1.4% | +14.1% | −22.8% |
| 12 أكتوبر 2025 | $0.00997 | +5.4% | −1.7% | −0.5% |
| 1 أكتوبر 2025 | $0.01209 | +3.9% | −2.3% | −22.1% |
| 22 أغسطس 2025 | $0.01451 | −2.2% | −9.1% | −11.4% |
| 12 أغسطس 2025 | $0.01464 | +1.8% | −10.7% | −7.1% |
| 25 يوليو 2025 | $0.01670 | −2.3% | −19.8% | −17.4% |
| 23 يونيو 2025 | $0.01578 | −4.0% | −12.4% | −5.2% |
| 5 يونيو 2025 | $0.01475 | −10.8% | +45.9% | −12.9% |
| 22 مايو 2025 | $0.01338 | −10.2% | −13.5% | +15.2% |
| 8 مايو 2025 | $0.01239 | +6.5% | +3.6% | +25.3% |
| 22 أبريل 2025 | $0.01186 | +1.2% | −0.5% | +12.8% |
| 9 أبريل 2025 | $0.01047 | −4.0% | −1.3% | +26.0% |
| 19 مارس 2025 | $0.01297 | −4.3% | −0.7% | −19.0% |
| 11 مارس 2025 | $0.01181 | +3.0% | +3.0% | −14.9% |
| 2 مارس 2025 | $0.01486 | −15.6% | −24.4% | −24.8% |
| 8 فبراير 2025 | $0.01435 | −1.5% | +2.6% | −23.3% |
| 15 يناير 2025 | $0.02087 | −2.2% | −8.9% | −28.4% |
| 2 يناير 2025 | $0.02194 | +6.4% | −11.1% | −22.6% |
| 23 ديسمبر 2024 | $0.02186 | +3.9% | −6.2% | −13.0% |
| 11 ديسمبر 2024 | $0.02767 | +2.4% | −18.3% | −28.3% |
| 2 ديسمبر 2024 | $0.02872 | +18.3% | −8.9% | −27.9% |
| 23 نوفمبر 2024 | $0.02530 | +2.4% | +5.4% | −13.6% |
| 15 نوفمبر 2024 | $0.02070 | +7.0% | +10.3% | +36.8% |
| 6 نوفمبر 2024 | $0.01776 | +0.8% | +12.2% | +87.1% |
| 24 أكتوبر 2024 | $0.02125 | −18.6% | −20.7% | +19.1% |
| 11 أكتوبر 2024 | $0.01693 | +0.1% | +1.4% | +17.7% |
| 8 سبتمبر 2024 | $0.01683 | +4.5% | −2.0% | −2.9% |
| 23 أغسطس 2024 | $0.01878 | +3.3% | −11.4% | −5.2% |
| 8 أغسطس 2024 | $0.01630 | −1.7% | −8.8% | −1.8% |
| 15 يوليو 2024 | $0.01955 | −0.4% | −0.3% | −19.7% |
| 30 يونيو 2024 | $0.01996 | −1.8% | −16.8% | −8.6% |
| 15 مايو 2024 | $0.02943 | −0.2% | +5.6% | −21.1% |
| 3 مايو 2024 | $0.03073 | −0.6% | −5.9% | −9.9% |
| 18 أبريل 2024 | $0.03030 | +0.8% | +12.6% | −0.3% |
| 8 أبريل 2024 | $0.04223 | −2.6% | −30.2% | −28.8% |
| 29 مارس 2024 | $0.04446 | +30.8% | −10.3% | −30.6% |
| 20 مارس 2024 | $0.02574 | +2.3% | +32.8% | +18.6% |
| 6 مارس 2024 | $0.02776 | +1.3% | +17.5% | +43.6% |
| 25 فبراير 2024 | $0.02541 | +2.0% | +10.4% | +52.1% |
| 18 فبراير 2024 | $0.02326 | −1.1% | +9.2% | 0.0% |
| 9 فبراير 2024 | $0.02036 | −2.1% | +4.4% | +42.5% |
| 8 يناير 2024 | $0.01976 | −4.2% | +0.6% | −7.2% |
| 1 يناير 2024 | $0.02238 | −1.3% | −11.7% | −19.8% |
| 16 ديسمبر 2023 | $0.02194 | −4.0% | +3.6% | −9.4% |
| 4 ديسمبر 2023 | $0.02071 | +6.3% | +4.8% | −3.4% |
| 22 نوفمبر 2023 | $0.01708 | −0.6% | +8.7% | +32.9% |
| 6 نوفمبر 2023 | $0.01871 | −4.6% | −1.6% | +16.4% |
| 29 أكتوبر 2023 | $0.01867 | −3.7% | −4.7% | +2.7% |
| 13 يوليو 2023 | $0.02072 | −4.2% | −5.0% | −13.4% |
| 30 يونيو 2023 | $0.02003 | +2.3% | −0.8% | −8.1% |
| 14 يونيو 2023 | $0.01741 | −1.6% | +6.0% | +14.1% |
| 29 مارس 2023 | $0.02609 | −1.2% | +2.1% | −8.6% |
| 12 مارس 2023 | $0.02410 | +6.1% | +13.8% | +7.7% |
| 1 مارس 2023 | $0.03108 | −4.6% | −23.1% | −16.7% |
| 14 فبراير 2023 | $0.02969 | +7.4% | +12.4% | −13.8% |
| 3 فبراير 2023 | $0.03083 | +0.2% | −6.7% | −15.5% |
| 20 يناير 2023 | $0.02998 | −3.7% | −0.7% | +6.0% |
| 13 يناير 2023 | $0.02358 | +7.2% | +27.1% | +21.1% |
| 20 ديسمبر 2022 | $0.02022 | 0.0% | −4.8% | +28.7% |
| 23 نوفمبر 2022 | $0.02271 | 0.0% | −3.0% | −11.7% |
| 4 نوفمبر 2022 | $0.03210 | −0.5% | −27.3% | −31.6% |
| 20 أكتوبر 2022 | $0.03187 | −2.0% | −3.2% | −31.9% |
| 12 سبتمبر 2022 | $0.06783 | −11.4% | −38.1% | −52.1% |
| 5 سبتمبر 2022 | $0.03862 | −4.1% | +75.6% | −10.3% |
| 29 أغسطس 2022 | $0.02932 | −1.8% | +31.7% | +21.8% |
| 21 أغسطس 2022 | $0.03201 | −4.6% | −14.8% | +22.2% |
| 5 أغسطس 2022 | $0.03949 | −3.5% | +1.0% | −12.5% |
| 27 يوليو 2022 | $0.02749 | +20.4% | +31.6% | +7.1% |
| 18 يوليو 2022 | $0.02793 | +0.1% | −13.3% | +20.0% |
| 23 يونيو 2022 | $0.02343 | +3.1% | −1.6% | +13.3% |
| 15 يونيو 2022 | $0.02142 | −10.1% | −0.8% | +4.6% |
| 6 يونيو 2022 | $0.02857 | −3.2% | −29.6% | −17.4% |
| 30 مايو 2022 | $0.03025 | −1.8% | −5.6% | −21.0% |
| 13 مايو 2022 | $0.02731 | +14.1% | +7.6% | −18.2% |
| 4 مايو 2022 | $0.04843 | −11.8% | −48.8% | −43.7% |
| 1 أبريل 2022 | $0.07308 | −3.1% | −21.2% | −40.2% |
| 23 مارس 2022 | $0.06296 | +2.5% | +11.4% | −15.1% |
| 16 مارس 2022 | $0.05245 | −2.4% | +20.0% | +5.9% |
| 9 مارس 2022 | $0.05508 | −5.0% | −4.8% | +4.5% |
| 22 فبراير 2022 | $0.05471 | −3.2% | +14.2% | +18.0% |
| 15 فبراير 2022 | $0.06992 | −3.5% | −21.8% | −26.8% |
| 4 فبراير 2022 | $0.07239 | +3.4% | −7.8% | −29.3% |
| 23 يناير 2022 | $0.06543 | −4.8% | +5.3% | −16.4% |
| 12 يناير 2022 | $0.1030 | −7.7% | −19.1% | −35.2% |
| 1 يناير 2022 | $0.1070 | −4.7% | −10.7% | −34.5% |
| 23 ديسمبر 2021 | $0.09475 | +1.6% | 0.0% | −34.9% |
| 11 ديسمبر 2021 | $0.08809 | +0.7% | −6.8% | +2.9% |
| 27 نوفمبر 2021 | $0.1093 | +2.2% | −15.5% | +2.0% |
| 19 نوفمبر 2021 | $0.1237 | −0.5% | −16.4% | −34.8% |
| 2 نوفمبر 2021 | $0.1280 | +4.3% | +6.1% | −17.3% |
| 20 أكتوبر 2021 | $0.1122 | −2.7% | −5.6% | +10.3% |
| 1 أكتوبر 2021 | $0.1063 | +3.8% | +6.4% | +13.9% |
| 22 سبتمبر 2021 | $0.1070 | −0.5% | −14.1% | +13.0% |
| 4 سبتمبر 2021 | $0.1557 | −2.2% | −24.3% | −30.5% |
| 27 أغسطس 2021 | $0.1357 | −4.0% | +1.5% | −26.5% |
| 6 أغسطس 2021 | $0.09931 | −1.9% | +56.7% | +53.2% |
| 30 يوليو 2021 | $0.06564 | +0.5% | +51.3% | +98.7% |
| 21 يوليو 2021 | $0.05379 | +1.5% | +13.0% | +167.7% |
| 14 يوليو 2021 | $0.05278 | −3.1% | +1.9% | +194.8% |
| 23 يونيو 2021 | $0.05250 | +5.8% | +7.5% | +9.3% |
| 9 يونيو 2021 | $0.07617 | −6.4% | −6.5% | −31.3% |
| 31 مايو 2021 | $0.08400 | −3.9% | −15.1% | −32.8% |
| 20 مايو 2021 | $0.09871 | −14.2% | −4.0% | −32.9% |
| 5 مايو 2021 | $0.1750 | +3.8% | −24.6% | −54.0% |
| 26 أبريل 2021 | $0.1571 | +8.4% | +16.7% | −35.5% |
| 14 أبريل 2021 | $0.2349 | −5.6% | −26.7% | −40.7% |
| 26 مارس 2021 | $0.2013 | +0.5% | −4.3% | −35.4% |
| 9 مارس 2021 | $0.1754 | +3.3% | +26.3% | +5.5% |
| 1 مارس 2021 | $0.1704 | −5.8% | −9.4% | +10.4% |
| 20 فبراير 2021 | $0.2256 | −8.0% | −37.0% | −11.8% |
| 13 فبراير 2021 | $0.05786 | +25.7% | +289.9% | +276.2% |
| 5 فبراير 2021 | $0.03046 | +2.2% | +64.2% | +418.4% |
| 29 يناير 2021 | $0.02675 | −12.8% | +13.9% | +389.2% |
| 22 يناير 2021 | $0.01729 | −0.8% | +54.7% | +1100.3% |
| 13 يناير 2021 | $0.01636 | −0.2% | +8.5% | +205.7% |
| 3 يناير 2021 | $0.01406 | −3.1% | +19.6% | +76.2% |
| 19 ديسمبر 2020 | $0.01540 | −5.1% | −11.3% | +23.0% |
| 3 ديسمبر 2020 | $0.01513 | −8.5% | −11.1% | −13.7% |
| 21 نوفمبر 2020 | $0.01398 | −3.5% | +2.1% | −1.6% |
| 8 نوفمبر 2020 | $0.01241 | +0.3% | +3.3% | +8.1% |
| 9 أكتوبر 2020 | $0.01373 | +0.6% | −7.1% | −9.6% |
| 24 سبتمبر 2020 | $0.01394 | +4.0% | −2.3% | −10.3% |
| 13 أغسطس 2020 | $0.02525 | −2.7% | −3.9% | −30.2% |
| 1 أغسطس 2020 | $0.02220 | −7.1% | +0.9% | +1.0% |
| 8 يوليو 2020 | $0.02020 | −2.6% | +1.5% | +8.5% |
| 16 يونيو 2020 | $0.02172 | +1.1% | −1.7% | −9.1% |
| 1 يونيو 2020 | $0.02068 | −2.6% | +1.0% | −8.3% |
| 25 مايو 2020 | $0.02044 | +3.3% | +1.2% | −0.1% |
| 12 مايو 2020 | $0.01948 | +0.4% | +0.6% | +0.3% |
| 2 مايو 2020 | $0.02141 | −4.3% | −2.0% | −3.4% |
| 25 أبريل 2020 | $0.01909 | +4.7% | +12.2% | +7.1% |
| 16 أبريل 2020 | $0.01696 | −1.9% | +2.7% | +13.8% |
| 6 أبريل 2020 | $0.01701 | −2.8% | −5.5% | +26.1% |
| 30 مارس 2020 | $0.01462 | +3.7% | +16.3% | +39.5% |
| 23 مارس 2020 | $0.01474 | +2.8% | −0.8% | +14.0% |
| 13 مارس 2020 | $0.01438 | −5.7% | +2.6% | +15.7% |
| 2 مارس 2020 | $0.02652 | −2.2% | −11.5% | −41.5% |
| 23 فبراير 2020 | $0.03185 | −6.9% | −21.4% | −52.4% |
| 12 فبراير 2020 | $0.03710 | −1.9% | −16.6% | −61.2% |
| 3 فبراير 2020 | $0.03062 | +3.0% | +10.8% | −10.1% |
| 15 يناير 2020 | $0.02685 | −2.0% | −0.5% | +50.0% |
| 18 ديسمبر 2019 | $0.02252 | +1.3% | −1.3% | +24.4% |
| 3 ديسمبر 2019 | $0.02564 | +2.4% | −6.4% | −10.3% |
| 25 أكتوبر 2019 | $0.02959 | −2.4% | −2.8% | −28.9% |
| 7 أكتوبر 2019 | $0.03242 | مفتوحة | مفتوحة | مفتوحة |
| 26 سبتمبر 2019 | $0.02799 | مفتوحة | مفتوحة | مفتوحة |
كلها موجودة أيضًا في ملف البيانات المفتوح.
إجابات سريعة
متى كانت آخر مرة ظهرت فيها إشارة «صعود 5% في يوم» على Ravencoin؟
آخر حالة في السجل المفتوح كانت في 6 نوفمبر 2026، وأغلقت RVN يومها عند $0.00136. بعد 7 أيام كان التغير −9.4%. إشارات آخر إغلاق تبقى مختومة للأعضاء حتى اليوم التالي.
كم مرة تظهر إشارة «صعود 5% في يوم» على Ravencoin؟
159 مرة منذ 25 سبتمبر 2019، أي نحو 22 مرة في السنة. الانتظار المعتاد بين حالة والتي تليها بالأيام: 12، وأطول انتظار: 134، من 25 فبراير 2026 إلى 9 يوليو 2026.
هل ترتفع Ravencoin غالبًا بعد صعود 5% في يوم واحد؟
في الماضي كان السعر أعلى بعد 7 أيام في 42% من الحالات المكتملة (157)، مقابل 44% لأي فترة من 7 أيام. بعد احتساب عدد الدراسات التي أُجريت، فارق بهذا الحجم يحدث بالصدفة في نحو 94% من المرات؛ هذه الإشارة لم تقل شيئًا موثوقًا عن الأسبوع التالي.
ما أفضل وأسوأ 7 أيام لعملة Ravencoin بعد هذه الإشارة؟
الأفضل جاءت بعد 13 فبراير 2021: +289.9% من إغلاق $0.05786. والأسوأ جاءت بعد 4 مايو 2022: −48.8% من إغلاق $0.04843.
القاعدة
إغلاق أعلى من إغلاق قبل يوم واحد بـ5% على الأقل.
الحالات التي تبعد أقل من 7 أيام عن سابقتها لا تُحسب مرة أخرى. تتأكد الإشارة عند الإغلاق اليومي (00:00 UTC) وتُقاس التغيرات من ذلك الإغلاق. المنهجية كاملة (بالإنجليزية)
الإشارة نفسها على عملات أخرى
| العملة | الحالات | أعلى بعد 7 أيام | الوسيط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 192 | 47% | −1.0% | لا يختلف عن الصدفة | |
| 73 | 37% | −1.7% | دليل ضعيف | |
| 136 | 53% | +1.1% | لا يختلف عن الصدفة | |
| 200 | 50% | −0.3% | لا يختلف عن الصدفة | |
| 161 | 52% | +0.8% | دليل ضعيف | |
| 105 | 30% | −5.0% | دليل قوي · يميل للهبوط | |
| 96 | 35% | −4.0% | دليل قوي · يميل للهبوط | |
| 139 | 38% | −3.9% | دليل متوسط · يميل للهبوط |
إشارات أخرى على Ravencoin
كل إشارات Ravencoin · صعود 5% في يوم: ماذا حدث بعدها، عملة بعملة · الصفحة الكاملة بالإنجليزية: الهبوط في الطريق، التكاليف، وأكثر