ApeCoin · APE/USDT
ماذا يحدث لعملة ApeCoin بعد هبوط 30% في 30 يومًا؟
منذ 2022 ظهرت هذه الإشارة في بيانات ApeCoin 52 مرة. في الحالات التي اكتملت نتيجتها (52)، كان السعر أعلى بعد 7 أيام في 46% منها، بتغير وسيط −2.0%. في اليوم العادي، التغير الوسيط لـAPE خلال 7 أيام هو −1.7%.
لا يختلف عن الصدفة21
بعد احتساب عدد الدراسات التي أُجريت، فارق بهذا الحجم يحدث بالصدفة في نحو 98% من المرات؛ هذه الإشارة لم تقل شيئًا موثوقًا عن الأسبوع التالي.
إشارات كل ليلة تُختم بعد دقائق من 00:00 UTC. الأعضاء يقرؤون القائمة فورًا، والبقية يرونها بعد يوم.
حسب مدة الاحتفاظ
| المدة | الحالات | أعلى | الوسيط | اليوم العادي | الفارق | الصدفة | درجة الإثبات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يوم | 52 | 52% | +0.2% | −0.2% | +0.5% | 73% | 23 |
| 3 أيام | 52 | 60% | +1.3% | −0.6% | +2.0% | 37% | 52 |
| 7 أيام | 52 | 46% | −2.0% | −1.7% | −0.3% | 98% | 21 |
| 14 يومًا | 51 | 45% | −4.3% | −4.6% | +0.3% | 98% | 20 |
| 30 يومًا | 50 | 24% | −10.5% | −9.6% | −0.9% | 97% | 21 |
«اليوم العادي» هو التغير الوسيط لـAPE خلال المدة نفسها بدءًا من أي يوم. «الفارق» هو وسيط الإشارة ناقص ذلك. «الصدفة» هي نسبة ظهور فارق بهذا الحجم من أيام مختارة عشوائيًا، مصححة لكل الدراسات المختبرة.
سنة بسنة
| السنة | المرات | أعلى | الوسيط |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 / 7 | −8.8% |
| 2025 | 17 | 6 / 17 | −3.4% |
| 2024 | 8 | 5 / 8 | +4.7% |
| 2023 | 7 | 4 / 7 | +3.0% |
| 2022 | 13 | 8 / 13 | +5.6% |
«أعلى»: كم حالة من حالات تلك السنة كان سعرها أعلى بعد 7 أيام. السنة قليلة الحالات لا تدل على الكثير وحدها.
كل الحالات
| التاريخ | الإغلاق | بعد يوم | بعد 7 أيام | بعد 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|
| 8 نوفمبر 2026 | $0.1017 | +0.2% | −21.1% | مفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | $0.1115 | −1.8% | −8.8% | مفتوحة |
| 1 مارس 2026 | $0.1009 | +2.4% | −7.5% | −14.6% |
| 22 فبراير 2026 | $0.1075 | −4.2% | −6.1% | −16.4% |
| 15 فبراير 2026 | $0.1306 | −0.3% | −17.7% | −21.5% |
| 8 فبراير 2026 | $0.1277 | +0.5% | +2.3% | −26.4% |
| 1 فبراير 2026 | $0.1444 | +2.2% | −11.6% | −30.9% |
| 20 ديسمبر 2025 | $0.2066 | −3.1% | +1.2% | −3.3% |
| 13 ديسمبر 2025 | $0.2320 | −5.6% | −10.9% | −12.3% |
| 6 ديسمبر 2025 | $0.2364 | −4.3% | −1.9% | −3.1% |
| 29 نوفمبر 2025 | $0.2671 | −4.4% | −11.5% | −25.1% |
| 22 نوفمبر 2025 | $0.2793 | +1.5% | −4.4% | −29.0% |
عرض الحالات الأقدم (40)، حتى 11 مايو 2022
| التاريخ | الإغلاق | بعد يوم | بعد 7 أيام | بعد 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|
| 3 نوفمبر 2025 | $0.3670 | −3.8% | +11.4% | −31.4% |
| 17 أكتوبر 2025 | $0.3845 | +0.5% | +24.9% | −10.6% |
| 10 أكتوبر 2025 | $0.3835 | −4.8% | +0.3% | +2.8% |
| 1 أبريل 2025 | $0.4771 | −9.4% | −20.0% | +12.8% |
| 10 مارس 2025 | $0.4614 | +6.4% | +16.8% | −8.7% |
| 3 مارس 2025 | $0.5700 | −3.3% | −19.1% | −24.2% |
| 24 فبراير 2025 | $0.5900 | +4.7% | −3.4% | −6.0% |
| 16 فبراير 2025 | $0.7190 | −0.4% | −2.1% | −26.8% |
| 9 فبراير 2025 | $0.6880 | +4.5% | +4.5% | −28.6% |
| 2 فبراير 2025 | $0.7520 | +0.3% | −8.5% | −26.7% |
| 12 يناير 2025 | $1.09 | −5.4% | −9.8% | −35.3% |
| 2 يناير 2025 | $1.26 | +9.2% | −13.4% | −28.0% |
| 16 أغسطس 2024 | $0.5610 | +4.3% | +27.5% | +29.8% |
| 10 يوليو 2024 | $0.7290 | −2.1% | +11.5% | −15.8% |
| 3 يوليو 2024 | $0.8910 | −13.7% | −18.2% | −25.0% |
| 23 يونيو 2024 | $0.9040 | +5.5% | +9.1% | −12.2% |
| 8 مايو 2024 | $1.21 | +5.9% | +0.3% | −1.4% |
| 26 أبريل 2024 | $1.39 | −8.2% | −10.4% | −7.8% |
| 19 أبريل 2024 | $1.22 | +7.7% | +13.5% | −2.5% |
| 12 أبريل 2024 | $1.31 | −12.2% | −6.4% | −8.2% |
| 10 سبتمبر 2023 | $1.23 | −6.7% | −9.5% | −16.4% |
| 6 يوليو 2023 | $1.92 | −0.6% | +5.1% | −3.6% |
| 28 يونيو 2023 | $2.20 | +1.7% | −5.5% | −10.4% |
| 19 يونيو 2023 | $2.06 | +4.3% | +12.6% | −0.9% |
| 12 يونيو 2023 | $2.25 | −0.8% | −8.3% | −16.6% |
| 22 مارس 2023 | $3.99 | +4.3% | +3.0% | −2.4% |
| 9 مارس 2023 | $3.99 | +1.2% | +3.1% | +5.2% |
| 25 نوفمبر 2022 | $3.23 | +10.3% | +22.7% | +11.2% |
| 16 نوفمبر 2022 | $2.98 | −3.4% | +15.9% | +15.7% |
| 9 نوفمبر 2022 | $2.89 | +21.9% | +3.1% | +35.2% |
| 2 سبتمبر 2022 | $4.70 | +1.2% | +7.3% | +6.5% |
| 26 أغسطس 2022 | $4.78 | −0.4% | −1.5% | +19.8% |
| 30 يونيو 2022 | $4.64 | −2.3% | +10.1% | +44.2% |
| 23 يونيو 2022 | $4.39 | +2.2% | +5.6% | +51.2% |
| 16 يونيو 2022 | $3.38 | +10.8% | +30.0% | +41.2% |
| 9 يونيو 2022 | $5.72 | −9.5% | −41.0% | −12.4% |
| 1 يونيو 2022 | $6.11 | +4.7% | −6.6% | −25.8% |
| 25 مايو 2022 | $7.34 | −13.2% | −16.8% | −38.9% |
| 18 مايو 2022 | $7.98 | +1.1% | −8.0% | −53.1% |
| 11 مايو 2022 | $5.71 | +36.9% | +39.6% | −9.4% |
كلها موجودة أيضًا في ملف البيانات المفتوح.
إجابات سريعة
متى كانت آخر مرة ظهرت فيها إشارة «هبوط 30% في 30 يومًا» على ApeCoin؟
آخر حالة في السجل المفتوح كانت في 8 نوفمبر 2026، وأغلقت APE يومها عند $0.1017. بعد 7 أيام كان التغير −21.1%. إشارات آخر إغلاق تبقى مختومة للأعضاء حتى اليوم التالي.
كم مرة تظهر إشارة «هبوط 30% في 30 يومًا» على ApeCoin؟
52 مرة منذ 17 مارس 2022، أي نحو 11 مرة في السنة. الانتظار المعتاد بين حالة والتي تليها بالأيام: 7، وأطول انتظار: 245، من 1 مارس 2026 إلى 1 نوفمبر 2026.
هل ترتفع ApeCoin غالبًا بعد هبوط 30% في 30 يومًا؟
في الماضي كان السعر أعلى بعد 7 أيام في 46% من الحالات المكتملة (52)، مقابل 43% لأي فترة من 7 أيام. بعد احتساب عدد الدراسات التي أُجريت، فارق بهذا الحجم يحدث بالصدفة في نحو 98% من المرات؛ هذه الإشارة لم تقل شيئًا موثوقًا عن الأسبوع التالي.
ما أفضل وأسوأ 7 أيام لعملة ApeCoin بعد هذه الإشارة؟
الأفضل جاءت بعد 11 مايو 2022: +39.6% من إغلاق $5.71. والأسوأ جاءت بعد 9 يونيو 2022: −41.0% من إغلاق $5.72.
القاعدة
إغلاق أدنى من إغلاق قبل 30 يومًا بـ30% على الأقل.
الحالات التي تبعد أقل من 7 أيام عن سابقتها لا تُحسب مرة أخرى. تتأكد الإشارة عند الإغلاق اليومي (00:00 UTC) وتُقاس التغيرات من ذلك الإغلاق. المنهجية كاملة (بالإنجليزية)
الإشارة نفسها على عملات أخرى
| العملة | الحالات | أعلى بعد 7 أيام | الوسيط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 48% | −1.1% | لا يختلف عن الصدفة | |
| 33 | 39% | −2.7% | لا يختلف عن الصدفة | |
| 75 | 44% | −1.0% | دليل ضعيف | |
| 42 | 52% | +0.2% | لا يختلف عن الصدفة | |
| 72 | 49% | −0.5% | لا يختلف عن الصدفة | |
| 49 | 59% | +6.1% | دليل قوي · يميل للصعود | |
| 37 | 59% | +3.3% | دليل متوسط · يميل للصعود | |
| 34 | 62% | +3.6% | دليل ضعيف |
إشارات أخرى على ApeCoin
كل إشارات ApeCoin · هبوط 30% في 30 يومًا: ماذا حدث بعدها، عملة بعملة · الصفحة الكاملة بالإنجليزية: الهبوط في الطريق، التكاليف، وأكثر