ألجوراند · ALGO/USDT
ماذا يحدث لعملة ألجوراند بعد هبوط 5% في يوم واحد؟
منذ 2019 ظهرت هذه الإشارة في بيانات ألجوراند 191 مرة. في الحالات التي اكتملت نتيجتها (187)، كان السعر أعلى بعد 7 أيام في 48% منها، بتغير وسيط −0.3%. في اليوم العادي، التغير الوسيط لـALGO خلال 7 أيام هو −1.0%.
لا يختلف عن الصدفة21
بعد احتساب عدد الدراسات التي أُجريت، فارق بهذا الحجم يحدث بالصدفة في نحو 84% من المرات؛ هذه الإشارة لم تقل شيئًا موثوقًا عن الأسبوع التالي.
إشارات كل ليلة تُختم بعد دقائق من 00:00 UTC. الأعضاء يقرؤون القائمة فورًا، والبقية يرونها بعد يوم.
حسب مدة الاحتفاظ
| المدة | الحالات | أعلى | الوسيط | اليوم العادي | الفارق | الصدفة | درجة الإثبات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يوم | 188 | 57% | +0.6% | 0.0% | +0.6% | 31% | 48 |
| 3 أيام | 187 | 52% | +0.5% | −0.4% | +0.9% | 46% | 48 |
| 7 أيام | 187 | 48% | −0.3% | −1.0% | +0.7% | 84% | 21 |
| 14 يومًا | 186 | 44% | −1.4% | −1.7% | +0.2% | 98% | 20 |
| 30 يومًا | 184 | 41% | −6.3% | −4.3% | −2.1% | 83% | 47 |
«اليوم العادي» هو التغير الوسيط لـALGO خلال المدة نفسها بدءًا من أي يوم. «الفارق» هو وسيط الإشارة ناقص ذلك. «الصدفة» هي نسبة ظهور فارق بهذا الحجم من أيام مختارة عشوائيًا، مصححة لكل الدراسات المختبرة.
سنة بسنة
| السنة | المرات | أعلى | الوسيط |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 5 / 16 | −3.0% |
| 2025 | 25 | 6 / 25 | −5.1% |
| 2024 | 23 | 8 / 23 | −2.6% |
| 2023 | 17 | 12 / 17 | +1.9% |
| 2022 | 26 | 9 / 26 | −6.3% |
| 2021 | 34 | 22 / 34 | +6.8% |
| 2020 | 30 | 19 / 30 | +4.2% |
| 2019 | 19 | 8 / 16 | −2.0% |
«أعلى»: كم حالة من حالات تلك السنة كان سعرها أعلى بعد 7 أيام. السنة قليلة الحالات لا تدل على الكثير وحدها.
كل الحالات
| التاريخ | الإغلاق | بعد يوم | بعد 7 أيام | بعد 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|
| 14 نوفمبر 2026 | $0.07760 | +3.2% | مفتوحة | مفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | $0.09180 | +4.0% | −4.4% | مفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | $0.09330 | +2.4% | −1.6% | مفتوحة |
| 22 أكتوبر 2026 | $0.1069 | −0.7% | −12.7% | مفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.1193 | +0.1% | −7.8% | −25.1% |
| 23 سبتمبر 2026 | $0.1043 | +8.5% | +18.8% | +1.7% |
| 10 سبتمبر 2026 | $0.09130 | +2.4% | −0.9% | +29.2% |
| 22 أغسطس 2026 | $0.09240 | +1.7% | −5.0% | +21.8% |
| 9 أغسطس 2026 | $0.08260 | −0.2% | −5.1% | +22.0% |
| 27 يوليو 2026 | $0.08000 | 0.0% | +13.0% | +12.8% |
| 25 يونيو 2026 | $0.08490 | −2.2% | +2.1% | −0.8% |
| 10 يونيو 2026 | $0.08650 | +2.7% | +14.7% | −1.0% |
عرض الحالات الأقدم (179)، حتى 23 يونيو 2019
| التاريخ | الإغلاق | بعد يوم | بعد 7 أيام | بعد 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|
| 1 يونيو 2026 | $0.1203 | −6.6% | −23.3% | −29.9% |
| 12 أبريل 2026 | $0.1018 | +7.3% | −0.3% | +20.1% |
| 5 فبراير 2026 | $0.08840 | +11.9% | +3.8% | −6.1% |
| 29 يناير 2026 | $0.1145 | −2.1% | −22.8% | −23.2% |
| 15 يناير 2026 | $0.1280 | +1.8% | −7.2% | −22.1% |
| 12 ديسمبر 2025 | $0.1228 | −0.7% | −6.4% | +7.7% |
| 20 نوفمبر 2025 | $0.1441 | −4.9% | +0.1% | −20.3% |
| 11 نوفمبر 2025 | $0.1778 | −3.1% | −11.8% | −27.0% |
| 30 أكتوبر 2025 | $0.1741 | +1.9% | −9.7% | −20.0% |
| 10 أكتوبر 2025 | $0.1754 | +3.6% | +1.1% | +1.4% |
| 22 سبتمبر 2025 | $0.2139 | −1.4% | −2.9% | −16.6% |
| 14 سبتمبر 2025 | $0.2394 | −2.8% | −3.5% | −14.2% |
| 25 أغسطس 2025 | $0.2460 | +3.5% | −7.4% | −13.5% |
| 14 أغسطس 2025 | $0.2538 | +0.1% | −2.2% | −0.4% |
| 28 يوليو 2025 | $0.2651 | −1.7% | −6.3% | −6.6% |
| 18 يوليو 2025 | $0.2936 | −0.8% | −9.1% | −9.7% |
| 1 يوليو 2025 | $0.1709 | +6.0% | +4.9% | +42.8% |
| 11 يونيو 2025 | $0.1972 | −8.5% | −13.4% | +10.6% |
| 30 مايو 2025 | $0.1924 | +0.7% | −2.8% | −3.4% |
| 23 مايو 2025 | $0.2239 | −1.4% | −14.1% | −28.4% |
| 11 مايو 2025 | $0.2396 | +1.0% | −5.1% | −13.1% |
| 6 أبريل 2025 | $0.1623 | +2.7% | +12.7% | +22.8% |
| 28 مارس 2025 | $0.1997 | −7.8% | −6.7% | +10.9% |
| 10 مارس 2025 | $0.1839 | +4.0% | +3.9% | −2.0% |
| 3 مارس 2025 | $0.2381 | +0.2% | −22.8% | −25.7% |
| 24 فبراير 2025 | $0.2272 | +2.1% | +4.8% | −9.0% |
| 2 فبراير 2025 | $0.2997 | +4.4% | −8.2% | −20.4% |
| 26 يناير 2025 | $0.3815 | +1.4% | −21.4% | −39.2% |
| 19 يناير 2025 | $0.3979 | +8.1% | −4.1% | −35.3% |
| 7 يناير 2025 | $0.3726 | −3.6% | 0.0% | −28.4% |
| 26 ديسمبر 2024 | $0.3465 | −3.9% | +13.2% | +16.4% |
| 19 ديسمبر 2024 | $0.3324 | +4.7% | +4.2% | +33.9% |
| 12 ديسمبر 2024 | $0.4281 | +2.2% | −22.4% | −11.7% |
| 4 ديسمبر 2024 | $0.4783 | −6.0% | −5.4% | −12.4% |
| 20 نوفمبر 2024 | $0.2110 | +1.5% | +38.9% | +64.9% |
| 13 نوفمبر 2024 | $0.1455 | +0.1% | +45.0% | +200.8% |
| 25 أكتوبر 2024 | $0.1144 | +0.1% | +0.2% | +148.3% |
| 1 أكتوبر 2024 | $0.1248 | −3.0% | −2.7% | −8.3% |
| 3 سبتمبر 2024 | $0.1194 | +2.5% | +8.5% | +2.3% |
| 2 أغسطس 2024 | $0.1241 | −3.0% | −3.2% | −4.6% |
| 22 يوليو 2024 | $0.1510 | −5.0% | −8.0% | −10.9% |
| 3 يوليو 2024 | $0.1426 | −7.9% | −2.2% | −13.0% |
| 17 يونيو 2024 | $0.1451 | −7.8% | −6.8% | +6.5% |
| 7 يونيو 2024 | $0.1749 | −5.1% | −13.6% | −27.6% |
| 10 مايو 2024 | $0.1833 | −2.4% | −0.2% | −7.0% |
| 25 أبريل 2024 | $0.2000 | −1.1% | −9.4% | −3.3% |
| 9 أبريل 2024 | $0.2319 | −0.6% | −24.8% | −16.6% |
| 1 أبريل 2024 | $0.2513 | −6.8% | −2.4% | −28.1% |
| 16 مارس 2024 | $0.2673 | +3.0% | −7.1% | −36.3% |
| 5 مارس 2024 | $0.2314 | +12.0% | +37.3% | +2.5% |
| 22 يناير 2024 | $0.1613 | −0.7% | +4.7% | +17.2% |
| 12 يناير 2024 | $0.1866 | +1.4% | −7.2% | −3.5% |
| 3 يناير 2024 | $0.2047 | +1.3% | −2.6% | −21.4% |
| 15 ديسمبر 2023 | $0.1961 | +1.1% | +22.2% | −6.3% |
| 21 نوفمبر 2023 | $0.1234 | +7.2% | +7.8% | +81.4% |
| 13 نوفمبر 2023 | $0.1333 | −3.2% | +6.1% | +50.7% |
| 15 أغسطس 2023 | $0.1083 | −5.1% | −10.2% | −13.8% |
| 24 يوليو 2023 | $0.1098 | +0.2% | 0.0% | −10.1% |
| 14 يوليو 2023 | $0.1133 | +0.4% | +1.9% | +3.2% |
| 6 يوليو 2023 | $0.1130 | −0.6% | +7.9% | −5.8% |
| 26 يونيو 2023 | $0.1294 | −1.7% | −0.9% | −14.4% |
| 5 يونيو 2023 | $0.1377 | −0.3% | −18.2% | −13.0% |
| 8 مايو 2023 | $0.1641 | +0.5% | +1.7% | −23.9% |
| 17 أبريل 2023 | $0.2210 | +0.6% | −16.2% | −22.1% |
| 15 مارس 2023 | $0.2039 | +2.2% | +4.7% | +11.5% |
| 8 مارس 2023 | $0.2017 | −4.1% | +1.1% | +8.5% |
| 16 فبراير 2023 | $0.2575 | +5.3% | +4.3% | −16.7% |
| 9 فبراير 2023 | $0.2548 | −1.5% | +1.1% | −26.5% |
| 30 يناير 2023 | $0.2393 | +0.9% | +6.4% | +4.8% |
| 18 يناير 2023 | $0.2087 | +4.0% | +17.1% | +29.9% |
| 16 ديسمبر 2022 | $0.1849 | +5.2% | −8.2% | +30.1% |
| 7 ديسمبر 2022 | $0.2210 | +1.5% | −0.1% | −14.5% |
| 20 نوفمبر 2022 | $0.2563 | −4.5% | −6.2% | −30.3% |
| 6 نوفمبر 2022 | $0.4025 | +4.2% | −34.9% | −41.9% |
| 10 أكتوبر 2022 | $0.3194 | −0.5% | +3.4% | −16.8% |
| 26 سبتمبر 2022 | $0.3686 | −4.5% | −3.9% | −8.0% |
| 13 سبتمبر 2022 | $0.2965 | +2.2% | +11.2% | +7.8% |
| 6 سبتمبر 2022 | $0.2852 | +4.8% | +4.0% | +22.4% |
| 26 أغسطس 2022 | $0.2828 | +2.1% | +6.9% | +37.3% |
| 19 أغسطس 2022 | $0.3029 | −0.9% | −6.6% | −3.3% |
| 20 يوليو 2022 | $0.3446 | +1.3% | −4.6% | −12.1% |
| 26 يونيو 2022 | $0.3321 | −0.3% | −6.8% | −6.3% |
| 10 يونيو 2022 | $0.3689 | −5.0% | −15.9% | −15.9% |
| 1 يونيو 2022 | $0.3850 | +2.5% | +8.2% | −20.4% |
| 23 مايو 2022 | $0.4171 | +0.5% | +0.7% | −24.8% |
| 12 مايو 2022 | $0.4232 | +4.8% | +6.7% | −17.2% |
| 5 مايو 2022 | $0.6340 | +10.0% | −33.2% | −38.8% |
| 26 أبريل 2022 | $0.6560 | +2.3% | +2.3% | −42.2% |
| 11 أبريل 2022 | $0.6936 | +4.6% | +6.2% | −35.1% |
| 4 أبريل 2022 | $0.8827 | −5.5% | −21.4% | −18.9% |
| 27 فبراير 2022 | $0.7978 | +8.8% | −6.4% | +15.7% |
| 17 فبراير 2022 | $0.8972 | −0.3% | −13.4% | −14.7% |
| 10 فبراير 2022 | $0.9813 | −6.6% | −8.6% | −28.1% |
| 20 يناير 2022 | $1.16 | −11.3% | −19.4% | −22.6% |
| 13 يناير 2022 | $1.36 | +1.5% | −14.7% | −32.5% |
| 4 يناير 2022 | $1.67 | −7.0% | −13.5% | −44.1% |
| 28 ديسمبر 2021 | $1.47 | +8.0% | +14.1% | −36.1% |
| 10 ديسمبر 2021 | $1.46 | +4.7% | −7.7% | −4.0% |
| 3 ديسمبر 2021 | $1.75 | −5.6% | −16.5% | −4.2% |
| 24 نوفمبر 2021 | $1.74 | +4.6% | +12.6% | −9.5% |
| 16 نوفمبر 2021 | $1.72 | −3.7% | +6.5% | −19.4% |
| 27 أكتوبر 2021 | $1.79 | +2.8% | +7.8% | −10.6% |
| 6 أكتوبر 2021 | $1.81 | +4.2% | +1.3% | +1.5% |
| 28 سبتمبر 2021 | $1.56 | +2.7% | +24.7% | +17.9% |
| 21 سبتمبر 2021 | $1.58 | +17.1% | −0.7% | +13.2% |
| 14 سبتمبر 2021 | $2.04 | −1.2% | −22.7% | −11.2% |
| 7 سبتمبر 2021 | $1.28 | +50.0% | +59.7% | +48.0% |
| 24 أغسطس 2021 | $1.04 | +2.7% | +7.4% | +93.2% |
| 17 أغسطس 2021 | $0.8835 | +4.4% | +17.4% | +130.7% |
| 8 أغسطس 2021 | $0.8253 | +3.6% | +20.6% | +54.8% |
| 16 يوليو 2021 | $0.7842 | 0.0% | +3.0% | +26.9% |
| 25 يونيو 2021 | $0.7904 | +2.4% | +7.0% | +12.7% |
| 18 يونيو 2021 | $0.9920 | −5.8% | −20.3% | −19.5% |
| 11 يونيو 2021 | $0.9732 | +1.8% | +1.9% | −8.0% |
| 4 يونيو 2021 | $1.03 | −5.1% | −5.4% | −14.4% |
| 28 مايو 2021 | $0.8999 | −7.6% | +14.3% | −7.1% |
| 19 مايو 2021 | $0.9309 | +19.1% | +10.0% | +6.6% |
| 12 مايو 2021 | $1.27 | +6.2% | −26.9% | −23.6% |
| 4 مايو 2021 | $1.27 | +13.2% | +15.7% | −12.8% |
| 18 أبريل 2021 | $1.46 | −11.3% | −24.9% | −6.3% |
| 7 أبريل 2021 | $1.30 | +3.7% | +12.3% | +21.1% |
| 30 مارس 2021 | $1.32 | +3.2% | +5.6% | −0.2% |
| 22 مارس 2021 | $1.10 | +0.8% | +27.3% | +9.9% |
| 4 مارس 2021 | $1.09 | −3.4% | −0.5% | +15.9% |
| 22 فبراير 2021 | $1.14 | −12.1% | −4.7% | −10.1% |
| 14 فبراير 2021 | $1.47 | −7.8% | −11.2% | −18.4% |
| 4 فبراير 2021 | $0.7057 | +18.2% | +75.4% | +48.7% |
| 27 يناير 2021 | $0.5410 | +3.3% | +37.8% | +79.8% |
| 19 يناير 2021 | $0.5213 | +5.0% | +15.3% | +167.9% |
| 7 يناير 2021 | $0.4611 | −1.3% | −1.1% | +75.5% |
| 23 ديسمبر 2020 | $0.2891 | +8.7% | +16.1% | +76.0% |
| 8 ديسمبر 2020 | $0.3011 | +1.5% | +7.9% | +53.1% |
| 1 ديسمبر 2020 | $0.3082 | +10.7% | −2.3% | +8.8% |
| 22 نوفمبر 2020 | $0.2980 | +12.7% | +6.4% | +13.0% |
| 14 نوفمبر 2020 | $0.2661 | −3.5% | +19.1% | +17.6% |
| 7 نوفمبر 2020 | $0.2579 | +3.4% | +3.2% | +28.4% |
| 29 أكتوبر 2020 | $0.2569 | −1.2% | −3.4% | +21.7% |
| 20 أكتوبر 2020 | $0.2866 | +5.1% | +0.4% | −7.4% |
| 2 أكتوبر 2020 | $0.3158 | −0.1% | +4.1% | −18.0% |
| 21 سبتمبر 2020 | $0.2873 | +6.6% | +13.8% | +4.8% |
| 13 سبتمبر 2020 | $0.3774 | +1.2% | −13.3% | −9.2% |
| 2 سبتمبر 2020 | $0.4638 | −24.8% | −11.0% | −31.9% |
| 25 أغسطس 2020 | $0.5609 | −1.9% | −7.9% | −47.6% |
| 17 أغسطس 2020 | $0.5872 | −5.2% | +7.2% | −38.7% |
| 9 أغسطس 2020 | $0.4245 | +10.4% | +48.2% | −17.8% |
| 27 يوليو 2020 | $0.2873 | +9.4% | +7.8% | +91.4% |
| 20 يوليو 2020 | $0.3567 | −2.9% | −19.5% | +67.2% |
| 27 يونيو 2020 | $0.2052 | +1.4% | +6.1% | +40.0% |
| 11 يونيو 2020 | $0.2305 | +0.5% | +4.3% | +21.2% |
| 21 مايو 2020 | $0.1915 | +6.7% | +18.5% | +20.4% |
| 10 مايو 2020 | $0.1919 | −2.8% | +3.1% | +26.3% |
| 30 أبريل 2020 | $0.2093 | +2.2% | −2.5% | +16.5% |
| 19 أبريل 2020 | $0.1875 | −5.9% | +20.4% | +7.1% |
| 10 أبريل 2020 | $0.1786 | +0.5% | +5.2% | +7.4% |
| 16 مارس 2020 | $0.1266 | +9.8% | +26.0% | +33.3% |
| 7 مارس 2020 | $0.3375 | −14.0% | −56.4% | −44.4% |
| 25 فبراير 2020 | $0.3938 | −7.8% | −6.3% | −59.6% |
| 13 فبراير 2020 | $0.3494 | +4.9% | +24.3% | −57.8% |
| 19 يناير 2020 | $0.2400 | −1.3% | −0.9% | +45.6% |
| 7 يناير 2020 | $0.2303 | −0.8% | −0.3% | +25.2% |
| 14 ديسمبر 2019 | $0.2523 | +5.5% | −4.9% | −10.0% |
| 4 ديسمبر 2019 | $0.2625 | +0.8% | +9.2% | −13.4% |
| 18 نوفمبر 2019 | $0.2489 | −1.8% | −16.9% | −1.7% |
| 8 نوفمبر 2019 | $0.2556 | +2.6% | +3.5% | +14.8% |
| 30 أكتوبر 2019 | $0.2110 | +4.7% | +34.7% | +30.9% |
| 23 أكتوبر 2019 | $0.2000 | +0.5% | +5.5% | +11.2% |
| 15 أكتوبر 2019 | $0.2480 | −8.1% | −12.0% | +11.7% |
| 26 سبتمبر 2019 | $0.1890 | 0.0% | +21.7% | +14.1% |
| 19 سبتمبر 2019 | $0.3220 | −0.3% | −41.3% | −30.7% |
| 12 سبتمبر 2019 | $0.3190 | −0.3% | +0.9% | −19.4% |
| 4 سبتمبر 2019 | $0.3460 | +12.1% | +0.9% | −33.8% |
| 28 أغسطس 2019 | $0.4360 | −8.0% | −20.6% | −56.7% |
| 21 أغسطس 2019 | $0.5670 | +0.9% | −23.1% | −43.4% |
| 14 أغسطس 2019 | $0.7180 | −1.3% | −21.0% | −55.7% |
| 3 أغسطس 2019 | $0.7420 | −5.0% | +9.0% | −47.0% |
| 22 يوليو 2019 | $0.6420 | −9.7% | −11.1% | −11.7% |
| 11 يوليو 2019 | $0.8590 | مفتوحة | مفتوحة | مفتوحة |
| 1 يوليو 2019 | $1.35 | مفتوحة | مفتوحة | مفتوحة |
| 23 يونيو 2019 | $1.93 | مفتوحة | مفتوحة | مفتوحة |
كلها موجودة أيضًا في ملف البيانات المفتوح.
إجابات سريعة
متى كانت آخر مرة ظهرت فيها إشارة «هبوط 5% في يوم» على ألجوراند؟
آخر حالة في السجل المفتوح كانت في 14 نوفمبر 2026، وأغلقت ALGO يومها عند $0.07760. بعد يوم واحد كان التغير +3.2%، ونتيجة 7 أيام لم تكتمل بعد. إشارات آخر إغلاق تبقى مختومة للأعضاء حتى اليوم التالي.
كم مرة تظهر إشارة «هبوط 5% في يوم» على ألجوراند؟
191 مرة منذ 22 يونيو 2019، أي نحو 26 مرة في السنة. الانتظار المعتاد بين حالة والتي تليها بالأيام: 11، وأطول انتظار: 90، من 15 أغسطس 2023 إلى 13 نوفمبر 2023.
هل ترتفع ألجوراند غالبًا بعد هبوط 5% في يوم واحد؟
في الماضي كان السعر أعلى بعد 7 أيام في 48% من الحالات المكتملة (187)، مقابل 46% لأي فترة من 7 أيام. بعد احتساب عدد الدراسات التي أُجريت، فارق بهذا الحجم يحدث بالصدفة في نحو 84% من المرات؛ هذه الإشارة لم تقل شيئًا موثوقًا عن الأسبوع التالي.
ما أفضل وأسوأ 7 أيام لعملة ألجوراند بعد هذه الإشارة؟
الأفضل جاءت بعد 4 فبراير 2021: +75.4% من إغلاق $0.7057. والأسوأ جاءت بعد 7 مارس 2020: −56.4% من إغلاق $0.3375.
القاعدة
إغلاق أدنى من إغلاق قبل يوم واحد بـ5% على الأقل.
الحالات التي تبعد أقل من 7 أيام عن سابقتها لا تُحسب مرة أخرى. تتأكد الإشارة عند الإغلاق اليومي (00:00 UTC) وتُقاس التغيرات من ذلك الإغلاق. المنهجية كاملة (بالإنجليزية)
الإشارة نفسها على عملات أخرى
| العملة | الحالات | أعلى بعد 7 أيام | الوسيط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 193 | 47% | −0.7% | لا يختلف عن الصدفة | |
| 169 | 48% | −0.8% | لا يختلف عن الصدفة | |
| 128 | 46% | −1.6% | لا يختلف عن الصدفة | |
| 78 | 42% | −3.7% | دليل ضعيف | |
| 155 | 35% | −2.9% | لا يختلف عن الصدفة | |
| 106 | 37% | −4.2% | دليل متوسط · يميل للهبوط | |
| 119 | 58% | +1.7% | دليل ضعيف | |
| 82 | 38% | −3.7% | دليل ضعيف |
إشارات أخرى على ألجوراند
كل إشارات ألجوراند · الصفحة الكاملة بالإنجليزية: الهبوط في الطريق، التكاليف، وأكثر